成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
建筑装修材料及配件价格与规格汇总
450 尼龙绳 m 16.03 0.13
451 热轧厚钢板δ8.0~15 kg 0.752 2.77
452 砂子 m3 0.009 227.98
453 零星卡具 kg 0.51 3.85
454 白布 kg 0.24 7.82
455 自粘性塑料带20mm*20m 卷 0.3 6.19
456 轻钢龙骨主接件 不上人型 个 2.176 0.85
457 线麻 kg 0.167 10.78
458 垫圈M2~8 10个 2.033 0.86
459 干混抹灰砂浆 DP M15 t 0.005 340.49
460 压力表弯管DN15 个 0.127 13.13
461 三色塑料带20mm*40m m 4.2 0.34
462 锯条(各种规格) 根 2 0.66
463 热轧厚钢板δ10~20 kg 0.49 2.69
464 轻钢龙骨次接件 个 1.969 0.66

465 胶合板 δ5 m2 0.08 16.17
466 防水密封胶 支 0.15 8.46
467 水 t 0.394 3.15
468 其他材料费 元 1.2 1
469 平垫铁 综合 kg 0.3 3.85
470 石油沥青油毡 350# m2 0.485 2.35
471 热轧厚钢板δ8.0~15 kg 0.226 5.01
472 低合金钢焊条 E43系列 kg 0.15 6.92
473 石膏粉 kg 2.006 0.51
474 镀锌螺钉M2~5*4~50 个 24.48 0.04
475 焊锡 kg 0.02 49.2
476 自攻螺钉ST4*12 10个 3.52 0.26
477 松节油 kg 0.224 4.02
478 低碳钢焊条 J422 综合 kg 0.18 4.84
479 榉木条 m 0.375 2.31
480 橡胶垫圈 个 19.625 0.04
481 干混抹灰砂浆 DP M20 t 0.002 382.96
482 酚醛调和漆 各色 kg 0.05 13.24
483 热轧厚钢板δ12~20 kg 0.238 2.69
484 塑料软管φ5 m 6 0.1
485 镀锌弹簧垫圈M10 个 8.48 0.07
486 平垫铁综合 kg 0.15 3.85
487 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.001 561.07
488 酚醛防锈漆 kg 0.038 13.64
489 钢支撑及配件 kg 0.103 4.88
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

