成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
装修建材五金配件价格及规格一览
410 塑料管综合 kg 0.43 10.1
411 溶剂汽油 kg 0.746 5.81
412 柴油【机械】 kg 0.71 6.02
413 钢丝刷子 把 1.873 2.22
414 吊筋 kg 0.756 5.49
415 低碳钢焊条J422 φ4.0 kg 0.936 4.27
416 焊接钢管DN20 m 0.778 5.13
417 轻钢大龙骨垂直吊挂件 不上人型 个 4.328 0.92
418 沥青绝缘漆 kg 0.22 17.37
419 聚酯乙烯泡沫塑料 kg 0.2 18.48
420 组合钢模板 kg 0.949 3.85
421 角钢63以内 kg 1.184 3.06

422 轻钢小龙骨垂直吊挂件 不上人型 个 7.878 0.46
423 羧甲基纤维素 kg 0.495 7.21
424 六角螺母M6~10 10个 2.033 1.73
425 热轧厚钢板δ8.0~15 kg 0.816 4.2
426 橡胶垫δ2 m2 0.22 15.38
427 膨胀螺栓M6~12*50~120 套 4.12 0.8
428 银粉漆 kg 0.241 13.69
429 冲击钻头φ8 个 0.982 3.34
430 水砂纸 张 8.728 0.36
431 冲击钻头φ12 个 0.12 26.1
432 镀锌木螺钉 φ6*100 10个 6.137 0.51
433 钢丝绳 φ12 kg 0.315 9.94
434 圆钉 25 kg 0.527 5.92
435 铁砂布 张 2.922 1.02
436 铜扣眼 只 29.77 0.1
437 双面强力弹性胶带 m 4.67 0.6
438 接头DN25 个 1.01 2.74
439 胶木板 kg 0.133 20.53
440 玻璃胶 300ml 支 0.228 11.89
441 橡胶软管DN20 m 0.345 7.7
442 尼龙砂轮片φ100 片 1.795 1.41
443 膨胀螺栓M8 10套 0.412 6.08
444 硬脂酸 kg 0.22 11.02
445 机油15# kg 0.232 10.35
446 膨胀螺栓 M8*60 套 4.58 0.5
447 塑料圆台 块 10.5 0.21
448 镀锌垫圈M10 个 16.96 0.13
449 镀锌三通DN25 个 1.01 2.14
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

