成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
建筑工程材料价差速查:窗、涂料、焊条等价格汇总
建筑工程材料价差调整表
1 窗
1.1 C11051108 成品铝合金固定窗 m² 220.000
1.2 C11051109 成品铝合金推拉窗 m² 240.000
1.3 C11051110 成品铝合金平开窗 m² 240.000
1.4 C11051111 成品铝合金纱窗 m² 100.000
1.5 C11051112 成品固定铝合金百页窗 m² 315.000
1.6 C11051113 成品塑钢窗(单层玻璃) m² 220.000
1.7 C11051114 成品塑钢窗(双层玻璃) m² 245.000
1.8 C11051115 成品不锈钢固定玻璃窗 m² 510.000
1.9 C11051502 屏蔽窗 m² 360.000
1.10 C11051101 成品木窗 m² 320.000
1.11 C11051102 成品无框木窗 m² 285.000
1.12 C11051103 成品纱窗 m² 110.000
1.13 C11051104 成品单层钢窗 m² 180.000
1.14 C11051105 成品钢纱窗 m² 105.000
1.15 C11051106 成品窗防护格栅(钢) m² 100.000
1.16 C11051107 成品窗防护格栅(不锈钢) m² 315.000
2 涂料
2.1 C11090102 涂料MC kg 10.300
2.2 C11090105 防腐防渗涂料 kg 12.100
2.3 C11090107 丙烯酸彩砂涂料 kg 5.300

2.4 C11090201 黏结剂107胶 kg 1.800
2.5 C11090202 黏结剂XY401胶 kg 8.500
2.6 C11090203 黏结剂乳胶 kg 5.000
2.7 C11090204 黏结剂骨胶 kg 8.000
2.8 C11090206 干粉型黏合剂 kg 1.780
2.9 C11090207 903胶 kg 7.100
2.10 C11090400 水泥自流坪混合料 kg 1.300
2.11 C17040101 防火涂料 kg 12.500
2.12 C20050404 钢结构厚型防火涂料 kg 12.000
2.13 C20050403 钢结构薄型防火涂料 kg 25.000
3 电焊条
3.1 C12010100 电焊条 J422 综合 kg 5.400
3.2 C12010200 电焊条 J507 综合 kg 6.000
3.3 C12011800 不锈钢电焊条 综合 kg 42.000
4 橡胶卷材
4.1 C18010401 橡胶卷材三元乙丙橡胶 1mm m² 23.000
4.2 C18010402 橡胶卷材氯化聚乙烯橡胶 1mm m² 18.000
4.3 C18010403 橡胶卷材氯丁橡胶 1mm m² 16.000
4.4 C18010404 橡胶卷材再生橡胶 1mm m² 16.000
5 石油沥青
5.1 C10080101 石油沥青 10号 kg 3.000
5.2 C10080102 石油沥青 30号 kg 3.200
5.3 C10080201 石油沥青马蹄脂 m³ 3663.110
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

