成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
建筑工程材料价差一览:管材、面砖、门类价格汇总
建筑工程材料价差调整表
1 钢套筒混凝土管
1.1 C09050701 钢套筒混凝土管 φ500 m 570.000
1.2 C09050702 钢套筒混凝土管 φ600 m 650.000
1.3 C09050703 钢套筒混凝土管 φ700 m 725.000
1.4 C09050704 钢套筒混凝土管 φ800 m 850.000
1.5 C09050705 钢套筒混凝土管 φ900 m 948.000
1.6 C09050706 钢套筒混凝土管 φ1000 m 1130.000
1.7 C09050707 钢套筒混凝土管 φ1200 m 1380.000
1.8 C09050708 钢套筒混凝土管 φ1400 m 1550.000
1.9 C09050709 钢套筒混凝土管 φ1500 m 1680.000
1.10 C09050710 钢套筒混凝土管 φ1600 m 2120.000
1.11 C09050711 钢套筒混凝土管 φ1800 m 2450.000
1.12 C09050712 钢套筒混凝土管 φ2000 m 2830.000
1.13 C09050713 钢套筒混凝土管 φ2200 m 3230.000
1.14 C09050714 钢套筒混凝土管 φ2400 m 3640.000
1.15 C09050715 钢套筒混凝土管 φ2600 m 5050.000
1.16 C09050716 钢套筒混凝土管 φ2800 m 6050.000
1.17 C09050717 钢套筒混凝土管 φ3000 m 6400.000
1.18 C09050718 钢套筒混凝土管 φ3200 m 7000.000
1.19 C09050719 钢套筒混凝土管 φ3400 m 7700.000
1.20 C09050720 钢套筒混凝土管 φ3600 m 8500.000
1.21 C09050721 钢套筒混凝土管 φ3800 m 8780.000
1.22 C09050722 钢套筒混凝土管 φ4000 m 8960.000
2 碎石
2.1 C10020101 碎石 10 m³ 60.600
2.2 C10020102 碎石 20 m³ 60.600
2.3 C10020103 碎石 40 m³ 60.600

3 毛石
3.1 C10020301 毛石 70~190 m³ 62.300
3.2 C10020321 毛石细料石 m³ 135.000
3.3 C10020322 毛石粗料石 m³ 96.000
3.4 C10020323 毛石方整石 m³ 168.000
3.5 C10020401 块石 m³ 76.000
4 面砖
4.1 C11020123 外墙面砖 m² 57.500
4.2 C11020212 内墙面砖 m² 45.000
4.3 C11020201 彩釉砖 300×300 m² 40.300
4.4 C11020211 瓷质抛光砖 600×600 m² 80.500
4.5 C11020131 麻面仿石砖 200×75 m² 72.500
4.6 C11021101 瓷质耐磨地砖 500×500 m² 104.000
4.7 C11021102 瓷质耐磨地砖 300×300 m² 69.000
4.8 C11020301 耐酸磁板 150×150×20 m² 113.000
4.9 C11020302 耐酸磁砖 230×113×133 m² 198.000
4.10 C11020303 耐酸磁砖 230×113×65 m² 153.000
5 门
5.1 C11050201 不锈钢电动伸缩门 0.9m m 860.000
5.2 C110505202 成品木门 m² 200.000
5.3 C110505203 成品普通纱门 m² 95.000
5.4 C110505204 成品钢木大门(两面板) m² 180.000
5.5 C110505205 成品钢木大门(防寒两面板) m² 210.000
5.6 C110505206 成品保温隔音门 m² 260.000
5.7 C110505207 成品全钢板门 m² 125.000
5.8 C110505208 成品钢板玻璃门 m² 105.000
5.9 C110505209 成品平开防盗门 m² 305.000
5.10 C110505210 成品半截百页钢板门 m² 155.000
5.11 C110505211 成品防射线门 m² 305.000
5.12 C110505212 成品防火门 m² 485.000
5.13 C110505213 成品铝合金门 m² 255.000
5.14 C110505214 成品铝合金纱门 m² 110.000
5.15 C110505215 成品单扇全玻地弹门 m² 280.000
5.16 C110505216 成品双扇全玻地弹门 m² 280.000
5.17 C110505217 成品塑钢门(单层玻璃) m² 240.000
5.18 C110505218 成品塑钢门(双层玻璃) m² 265.000
5.19 C110505219 成品不锈钢双扇全玻地弹门 m² 580.000
5.20 C110505220 成品门电子感应门 m² 465.000
5.21 C11050601 卷闸镀锌薄钢板门 m² 150.000
5.22 C11050602 卷闸铝合金门 m² 210.000
5.23 C01021903 钢管框铁丝网大门 m² 80.000
5.24 C11051501 屏蔽门 m² 45.000
5.25 C11060121 门锁单向 把 24.000
5.26 C11060122 门锁双向 把 32.000
5.27 C11060401 普通拉手 个 5.000
5.28 C11060411 拉手30以内 对 16.000
5.29 C11060412 拉手30以外 对 24.000
5.30 C11060501 地弹簧 个 205.000
5.31 C25030121 门铃 台 30.000
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

