成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
建筑工程材料价差:钢结构、铁件与钢管价格表
建筑工程材料价差调整表
1 成品钢结构
1.1 C01020121 钢管柱(成品) t 6810.000
1.2 C01020122 型钢柱(成品) t 6800.000
1.3 C01020123 钢管支架(成品) t 6800.000
1.4 C01020124 钢架(成品) t 6160.000
1.5 C01020125 钢梁(成品) t 6520.000
1.6 C01020126 钢吊车梁(成品) t 6720.000
1.7 C01020127 单轨钢吊车梁(成品) t 6720.000
1.8 C01020128 钢檩条(成品) t 5280.000
1.9 C01020129 轻型屋架(成品) t 5760.000
1.10 C01020131 型钢支架(成品) t 6800.000
1.11 C01020132 钢屋架(成品) t 6410.000
1.12 C01020133 钢桁架(成品) t 6530.000
1.13 C01020134 钢支撑(成品) t 5560.000
1.14 C01020135 钢墙架(成品) t 6160.000
1.15 C01020136 钢煤斗(成品) t 6530.000
1.16 C01020137 钢煤箅子(成品) t 6080.000
1.17 C01020138 钢油箅子(成品) t 6080.000
1.18 C01020139 钢平台(成品) t 6700.000
1.19 C01020140 钢格栅板(成品) t 6610.000
1.20 C01020141 钢梯(成品) t 6030.000
1.21 C01020142 钢栏杆(成品) t 6030.000
1.22 C01020143 零星钢构件(成品) t 6610.000

1.23 C01020144 直型钢轨(成品) t 5140.000
1.24 C01020145 弧型钢轨(成品) t 5640.000
1.25 C01020146 型钢构架(成品) t 6800.000
1.26 C01020147 格构式钢管构架(成品) t 6800.000
1.27 C01020148 构支架附件(成品) t 6500.000
1.28 C01020149 避雷针塔(成品) t 6540.000
2 铁件
2.1 C07010501 预埋铁件 综合 kg 5.200
2.2 C07010502 加工铁件 综合 kg 5.800
2.3 C07010504 锚杆铁件 kg 5.500
2.4 C16110501 镀锌铁件 kg 6.480
3 钢管
3.1 C02000000 无缝钢管 10-20号 综合 kg 5.400
3.2 C02010103 无缝钢管 10-20号
φ28以下 kg 5.700
3.3 C02010106 无缝钢管 10-20号
φ57以下 kg 5.700
3.4 C02010107 无缝钢管 10-20号
φ89以下 kg 5.800
3.5 C02010108 无缝钢管 10-20号
φ108以下 kg 5.400
3.6 C02010109 无缝钢管 10-20号
φ159以下 kg 5.400
3.7 C02010110 无缝钢管 10-20号
φ219以下 kg 5.800
3.8 C02010111 无缝钢管 10-20号
φ273以下 kg 5.900
3.9 C02010112 无缝钢管 10-20号
φ325以下 kg 6.100
3.10 C02010113 无缝钢管 10-20号
φ377以下 kg 6.100
3.11 C02010114 无缝钢管 10-20号
φ426以下 kg 5.700
3.12 C02010115 无缝钢管 10-20号
φ530以下 kg 5.700
3.13 C02020100 合金钢管 10CrMo910 综合 kg 12.100
3.14 C02020200 合金钢管 30CrMoA 综合 kg 21.200
3.15 C02030100 不锈钢管 φ20×1.5 m 20.000
3.16 C02030101 不锈钢管 φ25×1.5 m 24.000
3.17 C02030102 不锈钢管 φ32×1.5 m 30.200
3.18 C02030103 不锈钢管 φ89×2.5 m 146.000
3.19 C02030104 不锈钢管 φ45×2.5 kg 13.600
3.20 C02030105 不锈钢管 φ60×2 kg 19.000
3.21 C02030106 不锈钢管 φ32×1.5 kg 25.000
3.22 C02030200 不锈钢管 DN45 m 153.000
3.23 C02030201 不锈钢管 DN50 m 94.300
3.24 C02030202 不锈钢管 DN80 m 201.000
3.25 C02030203 不锈钢管 DN100 m 283.000
3.26 C02030204 不锈钢管 DN150 m 509.000
3.27 C02040100 焊接钢管 综合 kg 4.700
3.28 C02040111 焊接钢管 DN20以下 kg 4.700
3.29 C02040112 焊接钢管 DN25 kg 4.700
3.30 C02040113 焊接钢管 DN32 kg 4.700
3.31 C02040114 焊接钢管 DN40 kg 4.700
3.32 C02040115 焊接钢管 DN50 kg 4.700
3.33 C02040116 焊接钢管 DN65 kg 4.700
3.34 C02040117 焊接钢管 DN80 kg 4.700
3.35 C02040118 焊接钢管 DN100 kg 4.700
3.36 C02040119 焊接钢管 DN125 kg 4.700
3.37 C02040120 焊接钢管 DN150 kg 4.700
3.38 C02040121 焊接钢管 DN200 kg 4.700
3.39 C02040122 焊接钢管 DN250 kg 4.700
3.40 C02040123 焊接钢管 DN300 kg 4.700
3.41 C02040124 焊接钢管 DN350 kg 4.700
3.42 C02040125 焊接钢管 DN400 kg 4.700
3.43 C02040201 镀锌钢管 DN20以下 kg 5.200
3.44 C02040202 镀锌钢管 DN25 kg 5.200
3.45 C02040203 镀锌钢管 DN32 kg 5.200
3.46 C02040204 镀锌钢管 DN40 kg 5.200
3.47 C02040205 镀锌钢管 DN50 kg 5.200
3.48 C02040206 镀锌钢管 DN65 kg 5.200
3.49 C02040207 镀锌钢管 DN80 kg 5.200
3.50 C02040208 镀锌钢管 DN100 kg 5.200
3.51 C02040211 镀锌钢管 DN150 kg 5.200
3.52 C02040213 镀锌钢管 DN200 kg 5.200
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

