成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
建筑工程材料价差调整表:钢材类详解
建筑工程材料价差调整表
圆钢
1.1 C01020700 圆钢 综合 kg 4.000
1.2 C01020711 圆钢 φ6以内 kg 4.280
1.3 C01020712 圆钢 φ10以内 kg 4.100
1.4 C01020713 圆钢 φ10以外 kg 4.100
1.5 C01020714 圆钢 φ21~50 kg 3.950
1.6 C01020901 镀锌圆钢 φ8以内 kg 5.100
1.7 C01020903 镀锌圆钢 φ16 kg 5.100
中厚钢板
2.1 C01030203 中厚钢板 6~12 kg 4.400
2.2 C01030204 中厚钢板 12~20 kg 4.400
2.3 C01030205 中厚钢板 20~30 kg 4.400
压型钢板
3.1 C01031101 压型钢板 0.8 kg 7.000
3.2 C01031102 压型钢板 1.2 kg 6.500
3.3 C01031202 复合压型钢板 1.2 kg 6.500

其他钢板
4.1 C01030000 钢板 综合 kg 4.300
4.2 C01030101 薄钢板 1.0以下 kg 4.600
4.3 C01030102 薄钢板 1.5以下 kg 4.660
4.4 C01030104 薄钢板 2.5以下 kg 4.300
4.5 C01030105 薄钢板 4以下 kg 4.200
4.6 C01030301 镀锌钢板 0.5以下 kg 5.600
4.7 C01030302 镀锌钢板 1.0以下 kg 5.600
4.8 C01030303 镀锌钢板 1.5以下 kg 5.600
4.9 C01030304 镀锌钢板 2.5以下 kg 5.600
4.10 C01030305 镀锌钢板 5以下 kg 5.400
4.11 C01030306 镀锌钢板 6以下 kg 5.400
4.12 C01030601 合金钢板
10CrMo910 30~50 kg 13.800
4.13 C01030701 耐候钢板 12mm kg 6.000
4.14 C01030801 不锈钢板 1.0 kg 22.000
4.15 C01030802 不锈钢板 1.2 kg 22.000
4.16 C01030811 不锈钢板 8以下 kg 19.600
4.17 C01030812 不锈钢板 9以上 kg 19.600
4.18 C01031000 花纹钢板 综合 kg 4.450
型钢
5.1 C01020000 型钢 综合 kg 4.300
5.2 C01020100 工字钢 综合 kg 4.200
5.3 C01020115 工字钢 16号以下 kg 4.200
5.4 C01020150 H型钢 综合 kg 4.900
5.5 C01020200 槽钢 综合 kg 4.100
5.6 C01020212 槽钢 10号以下 kg 4.100
5.7 C01020216 槽钢 16号以下 kg 4.100
5.8 C01020218 槽钢 20号 kg 4.100
5.9 C01020300 角钢 综合 kg 4.000
5.10 C01020301 等边角钢 边长30以下 kg 4.000
5.11 C01020302 等边角钢 边长50以下 kg 4.000
5.12 C01020303 等边角钢 边长63以下 kg 4.000
5.13 C01020310 镀锌角钢 综合 kg 5.000
5.14 C01020500 扁钢 综合 kg 4.050
5.15 C01020501 扁钢 3~5×50以下 kg 3.750
5.16 C01020502 扁钢 6~8×75以下 kg 3.750
5.17 C01020521 镀锌扁钢 综合 kg 5.200
5.18 C01020531 不锈钢扁钢 60以下 kg 22.000
5.19 C01020600 方钢 综合 kg 3.900
5.20 C01020702 铁件型钢 kg 3.200
5.21 C01021600 工具钢 综合 kg 5.500
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

