成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
建筑装修材料及配件价格清单大全
293 半圆头镀锌螺栓M2~5*15~50 10个 18.72 1.28
294 吊装夹具 套 0.231 102.67
295 破布 kg 4.465 5.3
296 热轧厚钢板δ8.0~20 kg 4.557 5.01
297 镀锌圆钢吊杆带4螺母4垫圈 φ8 根 4.2 5.13
298 塑料吊线盒 个 10.5 2.05
299 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.754 27.12
300 云石AB胶 kg 0.627 32.47
301 聚四氟乙烯生料带宽20 m 68.657 0.29
302 木半圆形装饰线条 20 m 5.38 3.67

303 铜接线卡1.0-2.5 个 30.45 0.62
304 平面木装饰线 50 m 1.32 13.78
305 丙酮 kg 2.232 8.09
306 二氧化碳气体 m3 17.478 1.03
307 铜焊粉 kg 1.008 17.8
308 角钢50*5以内 kg 5.836 3.06
309 水泥32.5 kg 48.015 0.37
310 轻钢大龙骨 h45 m 4.268 4.16
311 轻钢龙骨小接件 个 26.941 0.64
312 镀锌电线管塑料护口DN15~20 个 140.216 0.12
313 圆钢φ10~14 kg 5.1 3.24
314 结晶粉 kg 0.233 70.28
315 油漆溶剂油 kg 2.077 7.66
316 粘接剂 kg 0.724 21.93
317 带帽六角螺栓M2~5*4~20 10套 36.63 0.43
318 铜芯塑料绝缘电线BV-16 m 2.04 7.57
319 钢垫板δ1~2 kg 4 3.85
320 压力表带表弯 0~2.5MPa DN50 套 1 15.4
321 万能胶 kg 1.332 11.55
322 石料切割锯片 片 0.48 30.95
323 电【机械】 kW·h 19.711 0.75
324 铜芯塑料绝缘电线BV-6 m 4.08 3.62
325 粘接剂 kg 0.614 23.71
326 镀锌槽型吊码单边δ=3 个 4.12 3.42
327 胶粘剂DTA砂浆 m3 0.031 440.71
328 低碳钢焊条 J422 φ4.0 kg 3.684 3.68
329 镀锌六角螺栓带螺母2平垫1弹垫M10*100以内 10套 1.83 7.36
330 黑玛钢活接头DN80 个 1.01 12.83
331 机螺钉 kg 2.185 5.92
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

