成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
建筑装修常用材料配件价格一览表
332 机油 kg 0.997 12.96
333 膨胀螺栓M6~12*50~120 套 9.27 1.38
334 扁钢 4 kg 2.983 4.19
335 轻钢中龙骨横撑 h19 m 4.519 2.76
336 松枋 30*25 m3 0.005 2479.49
337 铜接线端子 DT-6 个 4.08 2.9
338 铜接线端子DT-6 个 4.06 2.9
339 二甲苯 kg 1.388 8.33
340 轻钢中龙骨 h19 m 4.004 2.86
341 焊锡膏 kg 0.366 30.8
342 自攻螺钉 个 358.107 0.03
343 电【机械】 kW·h 13.99 0.75
344 汽油【机械】 kg 1.611 6.42
345 木配电板150*225*25 个 1 10.27
346 塑料胀塞 个 340.011 0.03

347 铜芯橡皮绝缘电线BX-3*2.5 m 2.545 3.94
348 汽油【机械】 kg 1.274 7.56
349 锯条综合 根 14.483 0.66
350 白水泥 kg 16.492 0.56
351 钢锯条 条 21.275 0.43
352 云石胶 kg 1.188 7.7
353 电焊条 kg 2.448 3.68
354 大便器胶皮碗配喉箍 套 1.05 8.56
355 木螺钉φ4.5~6*15~100 个 89.76 0.1
356 汽油综合 kg 1.46 6.03
357 镀锌铁丝 φ1.5~2.5 kg 2.051 4.28
358 镀锌铁丝 φ1.2~1.6 kg 2.051 4.28
359 角钢支架 kg 1.63 5.32
360 汽油综合 kg 1.32 6.42
361 镀锌扁钢 综合 kg 1.8 4.58
362 砂轮片φ100 片 0.96 8.56
363 铜芯塑料绝缘电线BV-1.5 m 10.076 0.81
364 膨胀螺栓 M6*80 10个 2.016 4
365 打印纸132-1 箱 0.05 160.68
366 黑玛钢六角内接头DN80 个 0.808 9.84
367 K2药水 kg 0.512 15.4
368 低碳钢焊条综合 kg 1.618 4.84
369 铝合金角线 20*20*1.5 m 2.747 2.83
370 溶剂汽油 kg 1.018 7.56
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

