成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
工程施工企业全面建材辅料清单及价格汇总
253 水【机械】 m3 14.72 3.39
254 其他材料费 元 48.598 1
255 膨胀螺栓M6 套 130.661 0.37
256 酚醛防锈漆各色 kg 3.52 13.64
257 木平面装饰线条 30*10 m 13.913 3.32
258 耐水防霉涂料 kg 2.3 19.53
259 木螺钉 φ4*50 10个 87.486 0.51
260 自攻螺钉 百个 13.887 3.17
261 砂纸 张 86.706 0.5
262 煤油 kg 5.984 7.21
263 镀锌铁丝 φ0.7 kg 7.973 5.31

264 粘合剂 kg 1.59 26.1
265 铁铆钉 kg 5.29 7.8
266 镀锌丝堵堵头 DN15 个 40 1.02
267 醇酸清漆 kg 2.38 16.04
268 六角螺栓带螺母垫圈综合 kg 6.287 5.92
269 塑料透光片 m2 0.48 77
270 酚醛调和漆各色 kg 2.75 13.24
271 套接管 m 15.9 2.29
272 清油C01-1 kg 2.091 17.05
273 膨胀螺栓综合 kg 5.237 6.42
274 乙炔气 m3 1.275 24.81
275 强力植筋胶 L 0.543 58.01
276 二甲苯 kg 3.735 8.34
277 膨胀螺栓M10 10套 2.752 11.17
278 土工布 m2 5.005 5.99
279 镀锌薄钢板 综合 kg 7.391 4.01
280 压力表带弯带阀 0~1.6MPa 套 0.206 143.74
281 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 226.95 0.13
282 电 kW·h 37.45 0.75
283 电力复合酯 kg 1.62 17.11
284 木螺钉φ2~4*6~65 个 383.117 0.07
285 中(粗)砂 m3 0.117 229.01
286 大理石胶 kg 5.934 4.45
287 防锈漆 kg 2.09 12.58
288 铜芯橡皮花线BXH 2*23/0.15 m 15.27 1.71
289 合金钢钻头 φ10 个 3.016 8.56
290 玻璃钢瓦 m2 2.221 11.39
291 六角螺栓M10*20~50 套 64 0.39
292 镀锌钢管塑料护口DN50 个 52.768 0.47
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

