成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
建筑工程材料价差速查:灯具、吊顶及各类建材价格汇总
建筑工程材料价差调整表
1 灯
1.1 C16060108 成套灯具 投光灯 套 510.000
1.2 C16060104 成套灯具 防潮灯 套 80.000
1.3 C16060105 成套灯具 腰形船顶灯 套 90.000
1.4 C16060106 成套灯具 碘钨灯 套 110.000
1.5 C16060107 成套灯具 管形氙气灯 套 110.000
1.6 C16060161 普通灯具半圆球吸顶灯 DN250 套 80.000
1.7 C16060162 普通灯具半圆球吸顶灯 DN300 套 85.000
1.8 C16060163 普通灯具半圆球吸顶灯 DN350 套 98.000
1.9 C16060165 普通灯具 软线吊灯 套 15.000
1.10 C16060166 普通灯具 吊链灯 套 25.000
1.11 C16060167 普通灯具 防水吊灯 套 45.000
1.12 C16060168 普通灯具 一般壁灯 套 40.000
1.13 C16060169 普通灯具、座灯头 套 10.000
1.14 C16060171 荧光灯具 吸顶式 单管 套 60.000
1.15 C16060172 荧光灯具 吸顶式 双管 套 80.000
1.16 C16060173 荧光灯具 吸顶式 三管 套 100.000
1.17 C16060174 荧光灯具 嵌入式 单管 套 85.000
1.18 C16060175 荧光灯具 嵌入式 双管 套 95.000
1.19 C16060176 荧光灯具 嵌入式 三管 套 120.000
1.20 C16060177 荧光灯具 嵌入式 四管 套 160.000
1.21 C16060181 混光灯 吊杆式 套 50.000
1.22 C16060182 混光灯 吊链式 套 40.000
1.23 C16060183 混光灯 嵌入式 套 50.000
1.24 C16060184 密闭灯具 安全灯 套 200.000
1.25 C16060185 密闭灯具 防爆灯 套 180.000
1.26 C16060186 密闭灯具 高压水银防爆灯 套 310.000
1.27 C16060187 密闭灯具 防爆荧光灯 套 130.000

1.28 C16060188 诱导灯 吸顶式 套 230.000
1.29 C16060189 诱导灯 吊杆式 套 250.000
1.30 C16060190 诱导灯 墙壁式 套 220.000
1.31 C16060191 诱导灯 嵌入式 套 220.000
1.32 C16060192 隧道灯 吸顶敞开型 套 210.000
1.33 C16060193 隧道灯 吸顶密封型 套 215.000
1.34 C16060194 隧道灯 嵌入敞开型 套 220.000
1.35 C16060195 隧道灯 嵌入密封型 套 225.000
1.36 C16060265 烟塔标志灯 套 4800.000
2 吊顶面层
2.1 C11010906 PVC条形天花板宽 180 m² 16.700
2.2 C11011031 矿棉板 m² 31.600
2.3 C08030101 胶合板三层(3mm) m² 12.600
2.4 C08030102 胶合板五层(5mm) m² 19.700
2.5 C11010801 铝塑板双面1220×2440×3 m² 74.800
2.6 C11010501 铝合金扣板 m² 68.800
2.7 C11011002 轻质墙板 GRC90mm m² 51.800
2.8 C11011003 轻质墙板 GRC120mm m² 71.300
2.9 C11010903 石膏板 12mm m² 23.000
2.10 C08030110 胶合饰面板(泰柚) m² 38.000
2.11 C08030204 中密度板 18mm m² 33.600
3 C07030201 球节点钢网架 t 6880.000
3.1 C01031801 复合钛板 t 18500.000
3.2 C16010501 钢绞线 12mm kg 7.050
3.3 C16110101 镀锌钢管构架 t 7700.000
3.4 C09050372 混凝土离心杆 m³ 1510.000
3.5 C10040103 石灰膏 m³ 120.000
3.6 C10070101 标准砖 240×115×53 千块 290.000
3.7 C10070201 黏土空心砖 240×115×115 千块 555.000
3.8 C10070501 耐酸砖 230×113×65 块 1.200
4 C10070521 泡沫玻化砖(烟囱) m² 700.000
4.1 C17010101 轻质耐火砖 标准 块 1.700
4.1 C09050541 单侧釉面轻质耐酸砖 块 2.380
4.3 C18030200 橡胶密封圈 φ300以下 个 5.000
4.4 C18040722 挤塑聚苯乙烯板(XPS)
20~100mm m³ 385.000
4.5 C18080701 塑料填料 PVC kg 9.350
4.6 C25060201 除水器 m² 120.000
4.7 C18090701 挡风抑尘板 m² 135.000
4.8 C19110101 氧气 m³ 5.890
4.9 C19110201 乙炔气 m³ 10.500
5 C10080311 沥青玻璃布油毡 m² 5.750
5.1 C10080321 玻纤胎改性沥青卷材
(页岩片) 4mm m² 27.900
5.2 C22040452 土工膜 m² 9.900
5.3 C22010102 支撑钢管及扣件 kg 4.960
5.4 C18090221 玻璃钢托架 m² 147.000
5.5 C11050611 卷闸电动装置 套 2400.000
5.6 C17020203 矿棉毡 kg 2.500
5.7 C17020302 岩棉板 120~160kg/m3 m³ 420.000
5.8 C17020503 玻璃鳞片 m² 205.000
5.9 C09041201 隔离剂 kg 1.960
6 C10010101 中砂 m³ 56.500
6.1 C10010401 粗砂 m³ 56.500
6.2 C21010101 水 t 2.000
6.3 C21020101 电 kWh 0.650
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

