成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
各类工程施工措施费用明细与计算标准
安全文明施工费
011707001001 安全文明施工费(房屋建筑工程) 建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价) 15.94 4862.91
011707001002 安全文明施工费(装饰工程) 装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价) 5.39 5132.32
031302001001 安全文明施工费(通用安装工程) 安装预算人工费+安装机械费(人工预算价) 9.29 8723.18
041109001001 安全文明施工费(市政工程) 市政预算人工费+市政机械费(人工预算价) 14.56 533.93
011707001003 安全文明施工费(土石方工程) 土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价) 6.58 378.24
011707001004 安全文明施工费(房修结构装饰装修工程) 房修结构装饰装修预算人工费+房修结构装饰装修机械费(人工预算价) 3.98 247.3
011707001005 安全文明施工费(房修安装工程) 房修安装预算人工费+房修安装机械费(人工预算价) 4.9 143.3

夜间施工增加费
011707002001 夜间施工增加费(房屋建筑工程) 建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价) 0.16 48.81
011707002002 夜间施工增加费(装饰工程) 装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价) 0.14 133.31
031302002001 夜间施工增加费(通用安装工程) 安装预算人工费+安装机械费(人工预算价) 0.15 140.85
041109002001 夜间施工增加费(市政工程) 市政预算人工费+市政机械费(人工预算价) 0.18 6.6
011707002003 夜间施工增加费(土石方工程) 土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价) 0.32 18.39
冬雨季施工增加费
011707005001 冬雨季施工增加费(房屋建筑工程) 建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价) 0.4 122.03
011707005002 冬雨季施工增加费(装饰工程) 装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价) 0.34 323.75
031302005001 冬雨季施工增加费(通用安装工程) 安装预算人工费+安装机械费(人工预算价) 0.38 356.81
041109004001 冬雨季施工增加费(市政工程) 市政预算人工费+市政机械费(人工预算价) 0.54 19.8
011707005003 冬雨季施工增加费(土石方工程) 土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价) 0.71 40.81
工程定位复测费
01B999 工程定位复测费(房屋建筑工程) 建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价) 0.14 42.71
01B998 工程定位复测费(装饰工程) 装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价) 0.12 114.26
03B999 工程定位复测费(通用安装工程) 安装预算人工费+安装机械费(人工预算价) 0.13 122.07
04B999 工程定位复测费(市政工程) 市政预算人工费+市政机械费(人工预算价) 0.18 6.6
01B997 工程定位复测费(土石方工程) 土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价) 0.26 14.95
其他
01B993 其他总价措施项目费(房修结构装饰装修工程) 房修结构装饰装修预算人工费+房修结构装饰装修机械费(人工预算价) 0.47 29.2
01B992 其他总价措施项目费(房修安装工程) 房修安装预算人工费+房修安装机械费(人工预算价) 0.18 5.26
注:1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

