监理公司管理系统 | 工程企业管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 造价咨询管理系统 | 工程设计管理系统 | 甲方项目管理系统 | 签约案例 | 客户案例 | 在线试用
X 关闭

工程企业项目资金付款单据明细

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

   FKD-202508-0342 总部经济区道路(一期)+4月份管理人员工资15970 15,970.00 2025-08-13 2025-08-13

  FKD-202508-0072 总部经济区道路(一期)+宕渣+付款 35,696.00 2025-08-01 2025-08-01

  FKD-202508-0073 总部经济区道路(一期)+渣土清运+付款 79,884.00 2025-08-01 2025-08-01

  FKD-202507-0362 总部经济区道路(一期)+5月农民工工资付款 158,960.00 2025-07-16 2025-07-16

  FKD-202507-0214 总部经济区道路(一期)+5月份税管费7490 7,490.00 2025-07-10 2025-07-10

  FKD-202507-0063 总部经济区道路(一期)-宕渣(佳非建材)付款 142,738.00 2025-07-02 2025-07-02

  FKD-202506-0775 总部经济区道路(一期)+5月份报销付款 2,343.91 2025-06-26 2025-06-26

  FKD-202506-0730 总部经济区道路(一期)-安全活动费11699+付款 11,699.00 2025-06-26 2025-06-26

  FKD-202506-0794 总部经济区道路(一期)+宕渣(进伟建筑材料)217930 217,930.00 2025-06-26 2025-06-26

  FKD-202506-0272 总部经济区道路(一期)-农民工工资保证金付款 2,273.00 2025-06-09 2025-06-09

  FKD-202506-0231 总部经济区道路(一期)+渣土清运(建亮土方工程359996) 359,996.00 2025-06-05 2025-06-05

工程企业项目资金付款单据明细.png

  FKD-202506-0132 总部经济区道路(一期)+宕渣(齐全)付款 179,050.00 2025-06-03 2025-06-03

  FKD-202506-0134 总部经济区道路(一期)+挖机38500+付款 38,500.00 2025-06-03 2025-06-03

  FKD-202506-0098 总部经济区道路(一期)+挖机50050+付款 50,050.00 2025-06-03 2025-06-03

  FKD-202505-0521 总部经济区道路(一期)+砂石29578+付款 29,578.00 2025-05-28 2025-05-28

  FKD-202505-0529 总部经济区道路(一期)+道路班农民工工资付款 275,103.60 2025-05-28 2025-05-28

  FKD-202505-0520 总部经济区道路(一期)+挖机101640+付款 101,640.00 2025-05-28 2025-05-28

  FKD-202505-0530 总部经济区道路(一期)+管道班农民工工资付款 70,430.00 2025-05-28 2025-05-28

  FKD-202505-0527 总部经济区道路(一期)+管理人员工资+付款 44,400.00 2025-05-28 2025-05-28

  FKD-202505-0528 总部经济区道路(一期)+水泥+付款 47,520.00 2025-05-28 2025-05-28

  FKD-202505-0486 总部经济区道路(一期)+资料费54460+付款 54,460.00 2025-05-26 2025-05-26

  FKD-202505-0485 总部经济区道路(一期)+税管费4月份16592 16,592.00 2025-05-26 2025-05-26

  FKD-202505-0484 总部经济区道路(一期)+图文制作12490+付款 12,490.00 2025-05-26 2025-05-26

  FKD-202505-0473 总部经济区道路(一期)+管材(虹川44878.5)+付款 44,878.50 2025-05-26 2025-05-26

  FKD-202505-0332 总部经济区道路(一期)+3月份道路班工资付款 270,451.60 2025-05-19 2025-05-19

  FKD-202505-0333 总部经济区道路(一期)+3月份管道班工资付款 70,430.00 2025-05-19 2025-05-19

  FKD-202505-0325 总部经济区道路(一期)+地磅租赁报销费用付款 20,000.00 2025-05-19 2025-05-19

  FKD-202505-0326 总部经济区道路(一期)+宕渣(进伟建筑材料)285000 285,000.00 2025-05-19 2025-05-19

  FKD-202505-0327 总部经济区道路(一期)+4月报销费用付款 3,533.08 2025-05-19 2025-05-19

  FKD-202505-0223 总部经济区道路(一期)+宕渣付款 534,897.50 2025-05-14 2025-05-14

  FKD-202505-0200 总部经济区道路(一期)+挖机(薛泽思)48180 48,180.00 2025-05-13 2025-05-13

  FKD-202505-0199 总部经济区道路(一期)+3月份农民工资税管费付款 16,065.00 2025-05-13 2025-05-13

  FKD-202505-0206 总部经济区道路(一期)+砂石(长安振正)+付款 34,950.80 2025-05-13 2025-05-13

  FKD-202505-0207 总部经济区道路(一期)+挖机(赵奇)+付款 31,680.00 2025-05-13 2025-05-13

  FKD-202505-0142 总部经济区道路(一期)+报销费用12783.64元+付款 12,783.64 2025-05-09 2025-05-09

  FKD-202505-0103 总部经济区道路(一期)+报销费用6667.67付款 6,664.67 2025-05-07 2025-05-08

  FKD-202504-0556 总部经济区道路(一期)+农民工工资管道班2月份70830+付款 70,830.00 2025-04-27 2025-04-27

  FKD-202504-0557 总部经济区道路(一期)+农民工工资2月份道路班275936.1 275,936.10 2025-04-27 2025-04-27

  FKD-202504-0361 总部经济区道路(一期)+宕渣28099+付款 28,099.00 2025-04-22 2025-04-22

  FKD-202504-0256 总部经济区道路(一期)+农民工工资2月份税管费16340 16,340.00 2025-04-15 2025-04-15

  FKD-202504-0237 总部经济区道路(一期)+报销(建工险51151.25)+付款 51,151.25 2025-04-12 2025-04-14

  FKD-202503-0495 总部经济区道路(一期)-挖机57750-付款 57,750.00 2025-03-31 2025-03-31

  FKD-202503-0497 总部经济区道路(一期)-钢筋53228付款 53,228.00 2025-03-31 2025-03-31

  FKD-202503-0498 总部经济区道路(一期)-挖机40285-付款 40,285.00 2025-03-31 2025-03-31

  FKD-202503-0496 总部经济区道路(一期)+砂石33660.5+付款 33,660.50 2025-03-31 2025-03-31

  FKD-202503-0502 总部经济区道路(一期)-玻璃钢夹砂管138068-付款 138,068.00 2025-03-31 2025-03-31

  FKD-202503-0506 总部经济区道路(一期)-渣土清运-结算付款 925,689.60 2025-03-31 2025-03-31

  FKD-202503-0427 总部经济区道路(1期)管道班1月份工资54830- 付款 54,830.00 2025-03-26 2025-03-26

  FKD-202503-0428 总部经济区道路(一期)-1月份农民工工资及税管费 271,950.00 2025-03-26 2025-03-26

  FKD-202503-0349 总部经济区道路(一期)-1月份税管费 15,398.00 2025-03-24 2025-03-25

  FKD-202503-0358 总部经济区道路-玻璃钢夹砂管付款 242,848.00 2025-03-24 2025-03-25

  FKD-202503-0216 总部经济区道路一期-玻璃钢夹砂管-预付款 261,808.00 2025-03-15 2025-04-14

  FKD-202502-1367 海宁新城提升项目工程一切险付款 27,279.73 2025-02-26 2025-02-26

  FKD-202502-1364 海宁新城履约保险保费付款 1,000.00 2025-02-26 2025-02-26

  FKD-202502-1366 海宁新城安责险付款 40,174.22 2025-02-26 2025-02-26

网站提醒和声明

本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

发布:2026-03-09 14:59:41    编辑:xiaona    [打印此页]    [关闭]

本站推荐