成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
知识管理系统在XX企业的知识模块实施方案
|
XX协同办公系统泛普OA系统 知识模块实施方案 |
||||||||
| 主目录 | 分目录 | 子目录 | 创建人 | 查看人 | 新闻设置 | 回复 | 订阅 | 附件 |
| 公司制度 | 岗位说明书 | 高层管理 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 投资拓展类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目开发类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目管理类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 设计管理类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 造价管理类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 工程技术类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 材料设备类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 质量管理类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 装饰管理类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 营销管理类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 物业管理类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 财务管理类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 行政人事类 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 公司制度 | 项目投资与开发 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 设计管理制度 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 造价管理制度 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 工程施工制度 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 材料设备管理制度 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 营销管理制度 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 绩效考核制度 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 物业管理制度 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 装饰管理制度 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 财务制度 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 行政人事制度 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 行政公文 | 发文 | 集团发文 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 发文附件 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 收文 | 集团收文 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 收文附件 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 通知 | 集团通知 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 公告 | 集团公告 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 知识库 | 方案模板 | 项目投资开发 | 房产管理中心 | 高管≥60、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 工程施工 | 房产管理中心 | 高管≥60、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 营销管理 | 房产管理中心 | 高管≥60、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 物业服务 | 房产管理中心 | 高管≥60、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 相关产业知识 | 矿石开采 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 钢铁锻造 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 混凝土生产制造 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 挖沙 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 物流 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 工程设备制造 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 法律法规 | 国家政策 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 地方政策 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 法律规定 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 地域文化 | 东北 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 京津唐 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 长三角 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 珠三角 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 川陕 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 其他 | 所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 财务报表 | 测算分析类 | 营业利润测算表 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 现金流量分析表 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 企业筹资需求分析 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 企业筹资成本分析 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 贷款还本付息估算表 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 融资结构弹性分析表 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 融资风险变动分析表 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 市场分析 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 成本分析 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 风险分析 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 可行性分析 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 记录台账类 | 年度财务费用台账 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 票据及存款日报表 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 财务审计报告 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 审计查账记录 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 融资项目登记表 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 筹资使用情况登记表 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 银行短期借款明细 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目资金来运与应用 | 集团财务所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 电子合同 | 人事合同 | 劳务合同 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 业务合同 | 设备采购合同 | 房产管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 材料采购合同 | 房产管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 土地购置合同 | 房产管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 销售合同 | 房产管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 工程合同 | 工程设计合同 | 房产管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 工程施工合同 | 房产管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 标书 | 投标材料 | 房产管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 标书 | 房产管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 投标总结报告 | 房产管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 合同附件 | 合同附件 | 房产管理中心所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 项目管理 | 项目投资与开发 | 项目阶段投资回收分析 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 投资项目竞争分析 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目开发成本费用估算 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目投资时间控制 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目投资社会影响 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目开发风险分析 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 前期工作阶段主要工序 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 前期策划 | 年度投资计划 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 市场调研报告 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目可行性分析报告 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目规划 | 投资计划草案 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 项目候选清单 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目评审记录 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目可行性分析报告 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 工程设计 | 任务单 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 施工图纸 | 结构 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 建筑 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 给排水 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 电器 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 钢结构 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 消防 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 景观 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 造价管理 | 工程预算作业进度 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 单项工程计量 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 分析工程计价内控 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 单项工程概、预算 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 安装工程费用估算 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 施工成本费用预算 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 工程价款结算清单 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 工程施工 | 项目施工进度报告 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 建设投标报价清单 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 周工程量统计 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 工程管理日记 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 工程质量检查表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 质量隐患检查表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 隐患停工登记表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 施工质量监督日志 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 质量监督交底记录 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 装饰管理 | 装饰工程验收记录 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 装修工程汇总预算 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 装修分项工程预算 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 营销管理 | 市场调研表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 宣传事项报告 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 销售工作计划 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 客户促销计划 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 来访客户分析表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 销售情况周报表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 回收款项明细表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 投诉案件统计表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 市场分析 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目定位 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 采购、施工节点计划 | 采购策划与计划 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 项发三级计划 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目一级计划 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 材料设备 | 材料设备 | 材料设备清单 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60、部门经理、房产管理中心所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 营销管理 | 营销管理 | 市场调研表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 宣传事项报告 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 销售工作计划 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 客户促销计划 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 来访客户分析表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 销售情况周报表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 回收款项明细表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 投诉案件统计表 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 市场分析 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目定位 | 房产管理中心所有人 | 高管≥60 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 物业管理 | 业主相关 | 业主信息登记 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 服务质量调查 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 满意度调查 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 服务意见征集 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 业主报修记录 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 物业服务 | 设备报修记录 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 绿化养护周检 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 消防巡查记录 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 设备事故记录 | 房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 会议文件 | 会议室使用规定 | 集团会议室使用规定 | 集团行政所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 项目公司会议室使用规定 | 集团行政所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 会议材料 | 投资项目会议 | 集团行政、房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 工程施工会议 | 集团行政、房产管理中心所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 部门例会 | 各部门行政 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 公司大会 | 集团行政所有人 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 临时会议 | 各部门行政 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 其他资料 | 各部门行政 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 会议纪要 | 会议纪要 | 各部门行政 | 部门副经理≥30以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 经营决策文件 | 年度经营计划 | 楼盘开发计划 | 房产管理中心所有人 | 部门经理≥40以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 销售计划 | 房产管理中心所有人 | 部门经理≥40以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 土地储备计划 | 房产管理中心所有人 | 部门经理≥40以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 企业经营决策文件 | 企业经营决策文件 | 房产管理中心所有人 | 部门经理≥40以上 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 企业文化 | 企业大事纪 | 集团大事纪 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M |
| 文化理念 | 企业期刊 | 集团行政所有人 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 员工生活 | 各部门行政 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 公司新闻 | 公司活动 | 各部门行政 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | |
| 图片新闻 | 各部门行政 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 项目新闻 | 各部门行政 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 销售新闻 | 各部门行政 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||
| 物业新闻 | 各部门行政 | 所有人 | 否 | 是 | 是 | ≤50M | ||

