成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
OA软件的上线推广阶段
| 泛普OA软件的上线推广阶段 | 第8周 | 21.5 | ||||||||||
| 3.1总部上线准备阶段 | 第10周~第11周 | 6.5 | ||||||||||
| 3.1.1用户使用培训计划 | 第10周 | 0.5 | 培训计划 | 项目经理 | ||||||||
| 3.1.2用户使用手册的编写 | 第10周~第11周 | 2.5 | 用户使用手册 | 项目经理 | ||||||||
| 3.1.3系统的数据还原以及培训数据准备 | 第10周~第11周 | 1 | 培训提纲 | 项目经理 | ||||||||
| 3.1.4培训场地的确认 | 第10周~第11周 | 0.5 | 暂无 | 项目经理 | ||||||||
| 3.1.5用户使用培训 | 第10周~第11周 | 1 | 培训签到表 | 项目经理 | ||||||||
| 3.1.6系统上线阶段纸质流程与电子流程并行方法确定 | 第10周~第11周 | 0.5 | 系统上线暂行办法 | 项目经理 | ||||||||
| 3.1.7系统上线使用规范和制度制定 | 第10周~第11周 | 12月12日 | 0.5 | 系统使用规范 | 项目经理 | |||||||
| OA办公系统软件总部上线运行阶段 | 第12周~第13周 | 15 | ||||||||||
| 3.2.1系统上线运行开始时间 | 第12周~第13周 | 0.5 | 系统上线报告 | 项目经理 | ||||||||
| 3.2.2系统上线前初始化数据录入 | 第12周~第13周 | 1 | 暂无 | 关键用户 | ||||||||
| 3.2.3系统上线问题解答 | 第12周~第13周 | 2 | 常见问题解决办法 | 实施工程师 | ||||||||
| 3.2.4系统上线问题调整 | 第12周~第13周 | 2 | 需求变更确认文件 | 实施工程师 | ||||||||
| 3.2.5每日系统数据发布(登录人次,流程发起数量,文档新建数量,其他数据等) | 第12周~第13周 | 9 | 每日数据报告 | 实施工程师 | ||||||||
| 3.2.6系统上线阶段完成工作证明 | 第12周~第13周 | 12月27日 | 0.5 | 阶段工作证明文件 | 项目经理 | |||||||
| 在线协同办公将各分部上线运行阶段 | ||||||||||||
| 3.3.1各分部上线运行启动会 | 上线运行启动会议程、PPT | 项目经理 | ||||||||||
| 3.3.2各分部用户使用培训 | 培训签到表 | 项目经理 | ||||||||||
| 3.3.3各分部上线使用规划和制定发布 | 系统使用规范 | 项目经理 | ||||||||||
| 3.3.4各分部上线问题解答 | 常见问题解决办法 | 实施工程师 | ||||||||||
| 3.3.5各分部上线问题调整 | 需求变更确认文件 | 实施工程师 | ||||||||||
| 3.3.6各分部每日系统数据发布(登录人次,流程发起数量,文档新建数量,其他数据等) | 每日数据报告 | 实施工程师 | ||||||||||
| 3.3.7各分部上线阶段完成工作证明 | 阶段工作证明文件 | 项目经理 | ||||||||||

