成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
OA办公系统知识文档目录实施方案
| OA办公系统的A1战略管理 | 公司战略 | 公司战略 | 战略发展部 | 全集团 | □ | R | □ | □ | 20M |
| 业务战略 | 业务战略 | 战略发展部 | 全集团 | □ | R | □ | □ | 20M | |
| 职能战略 | 职能战略 | 战略发展部 | 全集团 | □ | R | □ | □ | 20M | |
| A2公司治理 | 公司治理 | 公司治理 | 总裁办 | 全集团 | □ | R | □ | □ | 20M |
| B1项目拓展 | 行业及市场研究 | 宏观经济分析研究 | 战略发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M |
| 战略课题研究 | 战略发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 常规研究 | 战略发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 竞争对手研究 | 战略发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 城市研究 | 战略发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 地块研究 | 地块研究 | 战略发展部、项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 项目论证 | 项目论证 | 战略发展部、项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 土地获取 | 土地获取 | 战略发展部、项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 办公OA的B2项目策划 | 策划调研 | 区域、行业、政策研究 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M |
| 竞品研究 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 消费者研究 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 市场定位 | 土地属性分析 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 市场竞争分析 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 目标客户分析 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 项目盈利测算 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 产品定位 | 竞品分析 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 目标客户分析 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 产品细化建议 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| 产品盈利测算 | 项目发展部 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | ||
| B3设计管理 | 规划设计 | 规划设计 | 设计管理条线 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M |
| 建筑设计 | 建筑设计 | 设计管理条线 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 专项设计 | 专项设计 | 设计管理条线 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 环境设计 | 环境设计 | 设计管理条线 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 室内设计 | 室内设计 | 设计管理条线 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 设计供方管理 | 设计供方管理 | 设计管理条线 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 施工配合管理 | 施工配合管理 | 设计管理条线 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 产品标准化 | 产品标准化 | 设计管理条线 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M | |
| 新产品研发 | 新产品研发 | 设计管理条线 | 全集团 | R | R | □ | □ | 20M |

