成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
OA系统办公管理系统的薪资项设定
薪资项设定
个人薪资=工资标准+固定工资+工龄工资+地区补贴+资格补助+加班补助+工资补发+考勤扣款+工资减发+应发工资+保险+公积金+应税工资+代扣其他+企业年金扣款+浮动工资+年末提金+本次绩效工资+代扣个税+绩效代发工资=实发工资
名词解释:
| 工资标准 | 按照人事档案中职级进行基本工资的统一设置 |
| 固定工资 | 根据公司部门自动生成固定工资,后台部门固定工资为工资标准的90%,前台部门固定工资为工资标准的70% |
| 地区补贴 | 根据不同地区可进行补贴的发放,可独立维护 |
| 资格补助 | 根据个人的特殊资质进行设置 |
| 加班补助 | 泛普OA系统提供加班流程的申请,根据加班类型的不同(正常加班/周末加班/节假日加班)按照规则计算加班的补助,最终会根据当月所有的加班记录来生成对应的加班补助 |
| 工资补发 | 可由薪资发放部门进行薪资的补充发放 |
| 考勤扣款 | 协同管理平台根据请假的流程自动将考勤记录反映到薪资中 |
| 工资减发 | 可由薪资发放部门进行薪资的减发操作 |
| 应发工资 | 根据固定工资+工龄工资+地区补贴+资格补助+加班补助+工资补发-考勤扣款-工资减发+浮动工资+本次绩效工资计算所得 |
| 保险 | 根据五险的计算规则,自动算出个人需缴纳保险金额 |
| 公积金 | OA协同办公管理系统可设定公积金基数,系统根据人员的不同自动计算公积金扣款 |
| 应税工资 | 应发工资-保险合计(个人)-公积金合计(个人) |
| 代扣其他 | 可有薪资发放部门维护 |
| 企业年金扣款 | 根据工资标准*0.05 |
| 浮动工资 | 泛普OA系统根据绩效考核流程中生成的绩效分数,按照既定规则:个人浮动得分(月度)/部门平均分(月度)*浮动工资基数计算所得。 |
| 年末提金 | (绩效总额-风险保证金)*0.3 |
| 本次绩效工资 | 本季度应发/3 |
| 代扣个税 | 按照国家扣税标准,根据应税工资自动计算代扣的个税 |
| 绩效代发工资 | 本季度应发-本季度已发-本次绩效工资 |
| 实发工资 | 应发工资-保险合计(个人)-公积金合计(个人)-代扣个税-代扣其他-企业年金扣款+独生子女 |
| 奖励 | 按照绩效工资的20%计算。 |
| 请假扣款 | 按照请假小时数*2305/当月出勤小时数计算。 |
| 社保-个人 | 按照国家标准设定 |
| 社保-公司 | 按照国家标准设定 |
| 个人所得税 | 按照国家标准设定 |
| 工资合计 | 基本工资+岗位工资+满勤奖+午餐补助+外出补助+加班工资+奖励-请假扣款-其他扣款 |
| 工资应发 | 工资合计-社保合计(个人) |

