成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
OA项目需求调查问卷-项目管理样例文件
|
仅限阅读 请勿传播
当您阅读本方案时,即表示您同意不传播本方案的所有内容 |
|
项目管理样例文件
|
|
OA项目需求调查问卷-财务管理部分
Submitted by Fanpu software |
文档版本历史
| 变更序号 | 日期 | 版本 |
文件变更 申请编号 |
变更说明 | 修改人 |
| 1 | 2014-02-01 | V1.0 | 无 | 新文件 | |
| 需求调查对象: |
|
姓名: 电话: 邮件: |
目 录
一、流程管理部分... 4
二、知识管理部分... 4
一、流程管理部分
请在下表的基础上,完善流程清单目录:| 流程类型 | 流程清单 | |
| 财务管理 | 费用管理 | 借款申请 |
| 用款申请 | ||
| 合同付款申请 | ||
| 差旅费费报销申请 | ||
| 招待费报销申请 | ||
| 车贴发放申请 | ||
| 预算管理 | 预算申报 | |
| 预算变更申请 | ||
| 其他 | 车贴申请 | |
| 私人借款申请 | ||
| 外协付款申请 | ||
| 资产报损、坏账核销申请 | ||
二、知识管理部分
请在下表的基础上,完善知识清单目录:| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| 集团财务管理 | 财务动态 | 每日销售动态报表 |
| 每日资金收付存报表 | ||
| 每日汇入货款汇总报表 | ||
| 最新宏观经济动态 | ||
| 最新财务专业动态 | ||
| 财务报表 | 资产负债表 | |
| 损益表 | ||
| 现金流量表 | ||
| 控股子公司损益汇总表(月度) | ||
| 控股子公司损益汇总表(累计) | ||
| 统计报表 | 企业总产值及主要产品产量月报表(集团汇总) | |
| 企业主要财务指标月报表(集团汇总) | ||
| 企业总产值及主要产品产量月报表(紧密层) | ||
| 企业主要财务指标月报表(紧密层) | ||
| 纳税申报 | 纳税统计报表 | |
| 财务分析报告 | 年度财务分析报告 | |
| 月度财务分析报告 | ||
| 财务分析报告附表 | 年度财务分析报告附表 | |
| 月度财务分析报告附表 | ||
| 财务审计文件 | 外部年度审计计划 | |
| 外部监督审计报告 | ||
| 办事处资产监控报告 | ||
| 子公司财务管理 | 财务动态 | 每日销售动态报表 |
| 每日资金汇入报表 | ||
| 每日资金收付存报表 | ||
| 财务报表 | 资产负债表 | |
| 损益表 | ||
| 现金流量表 | ||
| 统计报表 | 工办统计报表 | |
| 科技局统计报表 | ||
| 环保局统计报表 | ||
| 行业协会统计报表 | ||
| 统计局统计报表 | ||
| 其他统计报表 | ||
| 纳税申报 | 地税纳税申报表 | |
| 国税增值税纳税申报表 | ||
| 房产税纳税申报表 | ||
| 土地使用税纳税申报表 | ||
| 个人所得税纳税申报表 | ||
| 企业所得税纳税申报表 | ||
| 纳税统计报表 | ||
| 财务分析报告 | 年度财务分析报告 | |
| 月度财务分析报告 | ||
| 财务分析报告附表 | 年度财务分析报告附表 | |
| 月度财务分析报告附表 | ||
| 财务审计文件 | 外部年度审计计划 | |
| 外部监督审计报告 | ||
| 集团内部审计报告 |

