成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
某五金集团OA办公系统项目实施主计划
| 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 任务成果 | 资源名称 |
| 项目启动阶段 | 2013年6月3日 | 2013年6月3日 | ||
| 确认项目实施主体计划 | 2013年6月3日 | 2013年6月4日 | 双方项目领导小组 | |
| 项目小组成立 | 2013年6月3日 | 2013年6月3日 | 双方项目小组 | |
| 系统软硬件以及网络环境确认 | 2013年6月3日 | 2013年6月3日 | 双方项目小组 | |
| 项目启动会议召开及项目目标确认 | 2013年6月4日 | 2013年6月4日 | 启动会PPT | 双方项目小组 |
| 需求调研模板各部门关键用户培训和发放 | 2013年6月4日 | 2013年6月4日 | 流程方案案例、需求调研问卷、流程分类清单收集模板 | 泛普软件实施经理、国铝五金项目需求负责小组 |
| 需求调研阶段 | 2013年6月13日 | 2013年6月14日 | ||
| 需求调研准备资料收集 | 2013年6月13日 | 2013年6月13日 | 各部门按模板要求提交资料 | 双方项目需求小组 |
| 根据收集的需求资料做访谈调研准备 | 2013年6月13日 | 2013年6月13日 | 泛普软件实施经理、国铝五金需求负责小组、国铝五金项目技术负责小组 | |
| 访谈提纲准备 | 2013年6月14日 | 2013年4月14日 | ||
| 详细调研计划发布 | 2013年6月14日 | 2013年4月14日 | 访谈计划表 | |
| 系统需求各部门访谈调研 | 2013年6月17日 | 2013年6月21日 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、国铝五金业务项目小组 | |
| 各部门流程应用调研 | 2013年6月17日 | 2013年6月21日 | ||
| 需求分析与方案第一稿提交 | 2013年6月24日 | 2013年6月28日 | 系统实施方案第一稿v1.0 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、泛普软件集成开发经理、国铝五金项目组 |
| 调研资料整理 | 2013年6月24日 | 2013年6月24日 | ||
| 需求分析与讨论 | 2013年6月25日 | 2013年6月25日 | ||
| 编写实施方案 | 2013年6月26日 | 2013年6月27日 | ||
| 方案讨论 | 2013年6月28日 | 2013年6月28日 | ||
| 实施方案确认 | 2013年7月1日 | 2013年7月5日 | 系统实施方案确认版 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、国铝五金项目需求负责小组 |
| 需求方案针对疑问点进行二次访谈 | 2013年7月1日 | 2013年7月1日 | ||
| 方案细节讨论确认 | 2013年7月2日 | 2013年7月3日 | ||
| 实施方案讨论并确认(同时确定哪些流程作为第一阶段上线) | 2013年7月4日 | 2013年7月5日 | ||
| 系统建设第一阶段 | 2013年7月8日 | 2013年7月12日 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、国铝五金项目经理、国铝五金系统管理员 | |
| 系统安装 | 2013年7月8日 | 2013年7月8日 | 泛普软件开发工程师、国铝五金系统管理员 | |
| 服务器环境部署(数据库安装调试) | 2013年7月8日 | 2013年7月8日 | 国铝五金项目经理和系统管理员负责,泛普软件技术工程师协助 | |
| OA应用程序安装 | 2013年7月8日 | 2013年7月8日 | 泛普软件项目组 | |
| 项目IT小组培训 | 2013年7月9日 | 2013年7月10日 | 泛普软件实施工程师、国铝五金系统管理员 | |
| 系统管理员对系统后台的培训 | 2013年7月10日 | 2013年7月10日 | ||
| 系统管理员进行系统整体培训 | 2013年7月11日 | 2013年7月11日 | ||
| 门户搭建 | 2013年7月11日 | 2013年7月12日 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、国铝五金项目经理、国铝五金系统管理员 | |
| 门户规划与UI设计 | 2013年7月11日 | 2013年7月11日 | ||
| 门户样式实现 | 2013年7月12日 | 2013年7月12日 | ||
| 流程标准功能搭建 | 2013年7月15日 | 2013年7月19日 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、国铝五金项目经理、国铝五金系统管理员 | |
| 行政事务流程(标准功能) | 2013年7月15日 | 2013年7月19日 | ||
| 人事事务流程(标准功能) | 2013年7月15日 | 2013年7月19日 | ||
| 财务事务流程(标准功能) | 2013年7月15日 | 2013年7月19日 | ||
| 其他事务流程(标准功能) | 2013年7月15日 | 2013年7月19日 | ||
| 流程测试(标准功能) | 2013年7月15日 | 2013年7月19日 | ||
| 知识文档模块搭建 | 2013年7月22日 | 2013年7月22日 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、国铝五金项目经理、国铝五金系统管理员 | |
| 搭建知识目录以及权限划分 | 2013年7月22日 | 2013年7月22日 | ||
| 知识文档收集与整理上传 | 2013年7月22日 | 2013年7月22日 | ||
| 其他需求实现 | 2013年7月23日 | 2013年7月24日 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、国铝五金项目经理、国铝五金系统管理员 | |
| 会议管理 | 2013年7月23日 | 2013年7月23日 | ||
| 内部协作、手机、内部留言 | 2013年7月24日 | 2013年7月24日 | ||
| 系统测试 | 2013年7月25日 | 2013年7月30日 | 泛普软件实施经理、泛普软件集成经理、泛普软件实施工程师、泛普软件技术工程师、国铝五金项目经理、国铝五金系统管理员、国铝五金项目小组 | |
| 需求部门关键用户使用培训 | 2013年7月25日 | 2013年7月25日 | ||
| 各需求部门针对系统测试反馈提交 | 2013年7月26日 | 2013年7月26日 | ||
| 根据测试结果进行偏差分析与调整 | 2013年7月30日 | 2013年7月30日 | ||
| 培训阶段 | 2013年7月31日 | 2013年8月2日 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、国铝五金项目经理、国铝五金系统管理员 | |
| 准备培训内容 | 2013年7月31日 | 2013年7月31日 | ||
| 各部门代表培训 | 2013年8月1日 | 2013年8月1日 | ||
| 中高层领导使用培训(视项目情况看是否可以提前进行) | 2013年8月2日 | 2013年8月2日 | ||
| 系统正式上线 | 2013年8月5日 | 2013年8月6日 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、国铝五金项目经理、国铝五金系统管理员 | |
| 发上线通知 | 2013年8月5日 | 2013年8月5日 | ||
| 系统正式开始上线 | 2013年8月6日 | 2013年8月6日 | ||
| 项目验收 | 2013年8月26日 | 2013年8月30日 | 双方项目领导小组 | |
| 项目验收报告确认和项目总结 | 2013年8月26日 | 2013年8月26日 | ||
| 项目验收会议 | 2013年8月30日 | 2013年8月30日 | ||
| 系统持续优化 | 2013年9月2日 | 2013年9月27日 | 泛普软件实施经理、泛普软件实施工程师、国铝五金项目经理、国铝五金系统管理员 | |
| 根据上线情况偏差优化系统 | 2013年9月2日 | 2013年9月27日 | ||
| 各模块深度应用推广 | 2013年9月2日 | 2013年9月27日 |
备注:
- 本项目计划根据以往经验编排,执行过程按照实际,经双方协商后进行调整;
- 关于项目管理功能的实现,参考以下模板,实际情况根据双方协商后确认:
- 本实施计划作为合同的有效组成部分。

