成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
OA管理平台知识目录调研模板
|
备注: 创建权限:只有创建权限范围内的用户可以在此目录下新建文档 默认共享范围:用户对此目录下文档具有查看权限 泛普OA管理系统知识目录调研权限结果 |
||||
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 创建权限 | 默认共享范围 |
| OA办公系统企业管理 | 管理制度 | 行政管理 | 总经办 | 所有人 |
| 人事管理 | 总经办 | 所有人 | ||
| 技术部管理制度 | 技术部 | 技术部 | ||
| 品管部管理制度 | 品管部 | 品管部 | ||
| 生产部管理制度 | 生产部 | 生产部 | ||
| 销售部管理制度 | 销售部 | 销售部 | ||
| 财务部管理制度 | 财务部 | 财务部 | ||
| 其他 | 总经办 | 所有人 | ||
| 会议纪要 | 班会 | 各组组长 | 所有人 | |
| 经营会议 | 总经办 | 所有人 | ||
| 工作计划及总结 | 半年工作计划及总结 | 各部门经理 | 自定义 | |
| 年度工作计划及总结 | 各部门经理 | 自定义 | ||
| 岗位职责 | 总经办 | 总经办 | 所有人 | |
| 技术部 | 技术部 | 所有人 | ||
| 品管部 | 品管部 | 所有人 | ||
| 生产部 | 生产部 | 所有人 | ||
| 销售部 | 销售部 | 所有人 | ||
| 财务部 | 财务部 | 所有人 | ||
| 行政后勤管理 | 档案资料 | 总经办 | 所有人 | |
| 证照管理 | 总经办 | 所有人 | ||
| 其他 | 总经办 | 所有人 | ||
| OA平台企业培训 | 内部培训 | 管理培训 | 总经办 | 所有人 |
| 专业培训 | 总经办 | 所有人 | ||
| 外部培训 | 外部培训 | 总经办 | 所有人 | |
| OA软件公共信息 | 通讯录 | 内部通讯录 | 总经办 | 所有人 |
| 外部通讯录 | 总经办 | 所有人 | ||
| OA公司文件 | 公司新闻 | 公司新闻 | 总经办 | 所有人 |
| 通知公告 | 通知 | 总经办 | 所有人 | |
| 发文 | 总经办 | 所有人 | ||
| 企业文化 | 发展历程 | 总经办 | 所有人 | |
| 企业愿景 | 总经办 | 所有人 | ||
| 企业文化 | 总经办 | 所有人 | ||
| 明星员工 | 总经办 | 所有人 | ||
| 公司采风 | 王君柯 | 所有人 | ||
| 意见与建议 | 总经理邮箱 | 所有人 | 总经理 | |
| 工作报告 | 各部门重点工作报告 | 各部门经理 | 总经理 | |
| 专项工作报告 | 自定义 | 自定义 | ||
| IT文件 | OA相关文件 | 系统管理员 | 所有人 | |
| ERP相关文件 | 系统管理员 | 所有人 | ||
| 其他 | 系统管理员 | 所有人 | ||
| OA下载专区 | 工作表格模板 | 工作表格模板 | 总经办 | 所有人 |
| 其它 | 总经办 | 所有人 | ||
| OA系统合同 | 购销合同 | 国内购销合同 | 销售部、财务部 | 总经理(邵总)、财务总监、销售部 |
| 外销客户购销合同 | 销售部、财务部 | 总经理(邵总)、财务总监、销售部 | ||
| OA办公平台技术部 | 进度计划 | 工作计划 | 技术部、模具车间 | 技术部、模具车间 |
| 新模进度表 | 技术部、模具车间 | 技术部、模具车间 | ||
| 工程变更进度表 | 技术部、模具车间 | 技术部、模具车间 | ||
| 项目进度追踪表 | 技术部 | 技术部 | ||
| 报告 | 试产报告 | 技术部 | 技术部 | |
| 模具尺寸检验报告 | 模具车间 | 模具车间 | ||
| 任务指导书 | 产品设计任务书 | 技术部 | 技术部 | |
| 模具设计工作任务书 | 技术部 | 技术部 | ||
| 设备操作指导书 | 模具车间 | 模具车间 | ||
| OA协同质量管理 | 不合格品控制 | 表单模板 | 品管部 | 品管部 |
| 抽样方案 | 品管部 | 品管部 | ||
| 产品检验作业规范 | 品管部 | 品管部 | ||
| 管理评审程序 | 质量记录汇总 |
质量管理者代表 (张文聪) |
主任级以上 | |
| 管理评审计划 | ||||
| 管理评审报告 | ||||
| 内部质量审核通知 | 内审组长 | 主任级以上 | ||
| 内部审核检查表 | 内审员 | 各责任部门/车间 | ||
| 年度内部审核计划 | 内审组长 | 主任级以上 | ||
| 内部审核实施计划 | 内审组长 | 主任级以上 | ||
| 不合格报告 | 内审员 | 责任部门 | ||
| 内部审核报告 | 内审组长 | 内审组长 | ||
| 各种报表 | 不良产品反馈单报表 | 品管部 | 品管部 | |
| 不合格评审统计报表 | 品管部 | 品管部 | ||
| 不良产品追踪报表 | 品管部 | 品管部 | ||
| 各车间产品批次合格率月统计份析报表 | 品管部 | 品管部 | ||
| 标准品、限度板完好率年度统计报表 | 品管部 | 品管部 | ||
| 标准品、限度板缺陷月统计报表 | 品管部 | 品管部 | ||
| 物品领用统计报表 | 品管部 | 品管部 | ||
| 生产部 | 工艺管理 | 注塑标准工艺表 | 注塑 | 生产部 |
| 装配标准工艺流程表 | 装配 | 生产部 | ||
| 作业标准书 | 烫印 | 生产部 | ||
| 价格工艺表 | 烫印 | 生产部 | ||
| 夹具及工艺资料登记 | 装配 | 生产部 | ||
| 色粉配比数据 | 料房 | 注塑、生产部 | ||
| 生产管控 | 注塑重点制表参数统计表 | 注塑 | 注塑、生产部 | |
| 日产能追踪 | 装配 | 生产部、装配 | ||
| 每日生产动态报表 | 装配 | 装配 | ||
| 周达能状况追踪表 | 装配 | 装配 | ||
| 供应商批次合格率统计 | 采购科 | 生产部 | ||
| 注塑入库准确率 | 物流 | 注塑、生产部 | ||
| 交期延单汇总及批次合格率报表 | 生管课 | 生产部 | ||
| 物料管控 | 注塑 | 注塑 | ||
| 班组管理 | 产能目标管理 | 注塑、装配 | 生产部、装配 | |
| 标准化作业管理 | 注塑、装配 | 生产部、装配 | ||
| 车间设备日常维修管理 | 设备课、装配 | 生产部、装配 | ||
| 车间作业改进 | 注塑、装配 | 生产部、装配 | ||
| 车间安全管理 | 注塑、装配 | 生产部、装配 | ||
| 车间日常管理 | 车间生产状态一览表 | 注塑 | 生产部、注塑 | |
| 注塑生产状况表 | 注塑 | 生产部 | ||
| 自主检验表 | 注塑 | 注塑 | ||
| 色粉进出统计 | 料房 | 注塑、生产部 | ||
| 工作计划 | 注塑 | 注塑 | ||
| 工作总结 | 注塑 | 注塑 | ||
| 每日人员统计表 | 装配 | 装配 | ||
| 车间点检表 | 装配 | 装配 | ||
| 每月生产效率表 | 装配 | 生产部、装配 | ||
| 车间通告 | 注塑、装配 | 生产部 | ||
| 培训计划表 | 注塑、装配、烫印 | 生产部 | ||
| 员工考核表 | 注塑、装配 | 注塑、装配 | ||
| 销售部门文件 | 会议记录 | 会议记录 | 销售部经理、文员 | 总经理(邵总)、销售部所有人 |
| 价格调整通知 | 销售部经理 | 总经理(邵总)、销售部所有人 | ||
| 其他通知 | 销售部经理 | 总经理(邵总)、销售部所有人 | ||
| 展会文件 | 国内展会 | 销售部所有人 | 总经理(邵总)、销售部所有人 | |
| 国外展会 | 销售部所有人 | 总经理(邵总)、销售部所有人 | ||
| 体系文件 | 订单留档 | 总经理(邵总)、销售部所有人 | ||
| 销售报表 | 月销售表报 | 月销售分析统计表报 | 销售部经理 | 总经理(邵总)、财务总监,财务经理、销售部经理 |
| 月目标完成情况表报 | 销售部经理 | 总经理(邵总)、财务总监、销售部所有员工 | ||
| 销售报表 | 销售部经理 | 总经理(邵总)、财务总监、销售部所有员工 | ||
| 月应收款报表 | 月应收款报表 | 销售部经理 | 总经理(邵总)、财务总监、销售部所有员工 | |
| 月收款明细 | 销售部经理 | 总经理(邵总)、财务总监、销售部所有员工 | ||
| 客服 | 客户反馈单 | 顾客信息登记处理表 | 销售部所有人 | 总经理(邵总)、销售部所有员工 |
| 客户退货单/客供入库单 | 销售部所有人 | 总经理(邵总)、销售部所有员工,仓管王鸽飞 | ||
| 客户索赔折价申请单 | 销售部所有人 | 总经理(邵总)、销售部所有员工,财务总监 | ||

