成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
办公室自动化软件应用场景总图指引
| 1.0.1.0 | 协同OA为企业建设可闭环的目标管理体系 | |||||||||||||||
| 1.0.2.0 | 实时为周期的绩效考核提供有力的数据支撑 | |||||||||||||||
| 1.0.3.0 | 如何形成一个可监控的管理体系 | |||||||||||||||
| 1.1.1.1 | 企业的统一战略规划发布平台 | |||||||||||||||
| 1.1.1.2 | 建立周期的经营规划目标 | |||||||||||||||
| 1.1.1.3 | 依据经营规划的财务成本目标管理 | |||||||||||||||
| 1.1.3.1 | 创建统一规范高效的运营体系 | |||||||||||||||
| 1.1.3.2 | 建立内部基于工作事项的运营规范 | |||||||||||||||
| 1.1.3.3 | 泛普OA系统建立可明确工作职责的分工执行 | |||||||||||||||
| 1.2.1.1 | 部门经营体系建设 | |||||||||||||||
| 1.2.1.2 | 建立预算费控管理体系 | |||||||||||||||
| 1.2.3.2 | 建设管理制度的发布及执行修正体系 | |||||||||||||||
| 1.3.1.1 | 如何保证组织的工作目标一致 | |||||||||||||||
| 1.3.3.3 | 不断提升员工自我管理的内力 | |||||||||||||||
| 2.0.2.0 | 建设知识积累、分享、利用创新体系;(知识管理的收管用) | |||||||||||||||
| 2.0.4.0 | 构建企业文化宣贯体系 | |||||||||||||||
| 2.1.2.3 | 建设企业统一的工作文件管理 | |||||||||||||||
| 2.2.1.1 | 员工培训和学习 | |||||||||||||||
| 2.3.1.1 | 新员工入职体系化 | |||||||||||||||
| 2.3.1.2 | 构建自学型的培训体系 | |||||||||||||||
| 2.3.1.3 | 泛普OA软件可以形成可持续的员工学习能力 | |||||||||||||||
| 2.3.2.1 | OA办公管理系统为企业建设工作经验的实时分享社区 | |||||||||||||||
| 2.3.2.4 | 帮助打通企业内的知识和流程之间的管理环境 | |||||||||||||||
| 2.3.3.1 | 建设员工自助服务平台 | |||||||||||||||
| 3.0.1.0 | 建设计划制定、执行、检查、调整的协同工作闭环能力 | |||||||||||||||
| 3.0.2.0 | 构建员工的每日工作体系 | |||||||||||||||
| 3.1.3.1 | 不断改善企业内部的协作能力 | |||||||||||||||
| 3.2.1.3 | 员工周期工作评估 | |||||||||||||||
| 3.2.2.1 | 搭建完整的公文管理体系 | |||||||||||||||
| 3.2.2.2 | 如何帮助企业会议的有效管理和执行 | |||||||||||||||
| 3.2.2.3 | 提供统一的出勤和行程管理 | |||||||||||||||
| 3.2.2.5 | 员工日常工作的适时指导和检查 | |||||||||||||||
| 3.2.3.1 | 构建跨部门沟通机制 | |||||||||||||||
| 3.2.3.2 | 打破组织之间的信息和沟通壁垒 | |||||||||||||||
| 3.2.3.4 | 高管领导行程 | |||||||||||||||
| 3.3.1.1 | 构建统一的任务管理及执行体系 | |||||||||||||||
| 3.3.1.3 | 建设统一的时间管理机制 | |||||||||||||||
| 3.3.2.2 | 提供统一的合同管理和执行体系 | |||||||||||||||
| 3.3.3.3 | 加强团队内的沟通能力 | |||||||||||||||
| 4.1.1.1 | 透视整个组织的运营 | |||||||||||||||
| 4.1.1.2 | 企业OA可辅助决策的数据分析---管理驾驶舱、管理看板、管理视图、高管桌面 | |||||||||||||||
| 4.1.1.3 | 数据台帐管理 | |||||||||||||||
| 4.1.2.2 | 提供统一的工作效率分析 | |||||||||||||||
| 4.1.3.1 | 构建企业运营风险管控体系 | |||||||||||||||
| 4.2.1.1 | 部门内部成绩让整个公司了解 | |||||||||||||||
| 4.2.2.1 | 部门内部制度的执行 | |||||||||||||||
| 4.2.2.2 | 不断优化组织内部的管理流程 | |||||||||||||||
| 4.2.3.1 | 能够及时了解到员工的工作心态 | |||||||||||||||
| 4.2.3.2 | 部门预算费用管理 | |||||||||||||||
| 4.3.1.1 | ||||||||||||||||
| 4.3.1.2 | 及时了解员工的每天工作情况 | |||||||||||||||
| 4.3.2.3 | 不断强化组织的任务执行力 | |||||||||||||||

