成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
泛普OA协同办公软件需求调研表
泛普OA协同办公软件需求调研表
| 调研时间 | 调研人员 | |||||||||||
| 部门名称 | 部门主管 | |||||||||||
| 办公电话 | 部门员工人数 | |||||||||||
| 文件资料管理 | ||||||||||||
| 说明:规划部门工作中文档夹的目录结构、确定各级文档的管理员 | ||||||||||||
| 一级文件夹 | 二级文件夹 | 三级文件夹 | 文档管理员 | 共享范围 | ||||||||
| 公共信息发布类型 | ||||||||||||
| 说明:确定公告、调查的发布类型,如行政类、财务类、部门类等;发布公告人员;讨论专题区的设置 | ||||||||||||
| 序号 | 功能 | 栏目主题 | 发起部门 | 发起人 | 姓名 | |||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 主管的关联人员 | ||||||||||||
| 说明,将单位领导、部门主管的关联人员找到,并在初始化时将信息设好 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
部门需求调研表示例
| 文件资料管理 | ||||||||||
| 说明:规划部门工作中文档夹的目录结构、确定各级文档的管理员 | ||||||||||
| 一级文件夹 | 二级文件夹 | 三级文件夹 | 文档管理员 | 共享范围 | ||||||
| 单位文档 | ||||||||||
| 财务类 | ||||||||||
| 资金日报表 | 韩雪 | 财务部 | ||||||||
| …… | …… | …… | …… | …… | ||||||
| 公共信息发布类型 | ||||||||||
| 说明:确定公告、调查的发布类型,如行政类、财务类、部门类等;发布公告人员;讨论专题区的设置 | ||||||||||
| 序号 | 功能 | 栏目主题 | 发起部门 | 发起人 | 姓名 | |||||
| 1 | 公告 | 财务公告 | 财务部 | 财务部经理 | 李海其 | |||||
| 2 | 讨论 | 学习讨论区 | 办公室 | 办公室主任 | 李海 | |||||
| 3 | 调查 | 食堂满意度调查 | 办公室 | 办公室主任 | 李海 | |||||
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | |||||
| 主管的关联人员 | ||||||||||
| 说明,将单位领导、部门主管的关联人员找到,并在初始化时将信息设好 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||

