成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
协同OA管理平台项目计划
| XX公司协同OA管理平台项目计划 | 交付物 | 时间 | |||||||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 2014.1 | ||||||||||||||
| 阶段 1:项目准备及启动阶段 | |||||||||||||||||
| 项目启动准备 |
·项目调研计划 ·项目沟通机制 ·项目管理模板文件 |
||||||||||||||||
| 项目前期准备事项讨论 | |||||||||||||||||
| 成立联合项目工作组 | |||||||||||||||||
| 确定项目整体工作计划和项目上线策略 | |||||||||||||||||
| 确定项目调研方法和范围,准备调研计划和模板 | |||||||||||||||||
| 项目管理制度和规则讨论 | |||||||||||||||||
| 确定项目管理模板及文件 | |||||||||||||||||
| 项目启动大会 | ·项目启动会PPT | ||||||||||||||||
| 项目启动大会议程确定 | |||||||||||||||||
| 项目启动大会会议材料准备 | |||||||||||||||||
| 项目启动大会大会与会人员安排 | |||||||||||||||||
| 系统初始部署准备 | ·系统硬件配置要求 ·系统环境配置要求 | ||||||||||||||||
| 完成硬件网络数据库部署 | |||||||||||||||||
| 培训&测试环境平台部署 | |||||||||||||||||
| 生产环境平台部署 | |||||||||||||||||
| 协同办公管理模块初始化配置 | |||||||||||||||||
| 系统管理员培训 | |||||||||||||||||
| 协同办公管理平台后台系统管理培训 | |||||||||||||||||
| 阶段 2:流程咨询与蓝图设计阶段 | |||||||||||||||||
| 流程管理培训 | ·流程标准化描述模板 ·流程管理培训资料 | ||||||||||||||||
| 流程管理及协同OA理念导入培训 | |||||||||||||||||
| 流程描述及流程梳理方法培训 | |||||||||||||||||
| 流程管理需求调研 | ·流程调研计划 | ||||||||||||||||
| 流程管理需求模板和访谈模板、调研问卷发放 | |||||||||||||||||
| 根据调研计划进行流程及OA需求调研 | |||||||||||||||||
| 流程需求整理和需求分析讨论 | |||||||||||||||||
| SAP流程接口调研梳理 | |||||||||||||||||
| 流程管理蓝图设计 |
·企业流程框架 ·管理流程清单(二级、三级) ·关键管理流程标准化描述 ·流程e化清单 |
||||||||||||||||
| 企业价值链蓝图及流程框架设计 | |||||||||||||||||
| 流程清单体系设计 | |||||||||||||||||
| 流程框架及蓝图阶段讨论 | |||||||||||||||||
| 二级流程图编制 | |||||||||||||||||
| 三级关键流程梳理与描述(涉及流程点优化) | |||||||||||||||||
| 形成流程管理需求文件(流程、授权、管理表格等) | |||||||||||||||||
| 流程需求分析阶段讨论 | |||||||||||||||||
| 确定流程E化需求分析 | |||||||||||||||||
| SAP接口集成流程清单 | |||||||||||||||||
| 基础数据调研 | ·企业组织结构、人员信息表 | ||||||||||||||||
| 组织结构等基础数据收集整理 | |||||||||||||||||
| 人员&岗位基础数据收集整理 | |||||||||||||||||
| 协同OA门户需求调研 | ·门户规划(集团、分公司、部门、专项) | ||||||||||||||||
| 集团门户需求调研及设计 | |||||||||||||||||
| 分公司门户需求调研设计 | |||||||||||||||||
| 部门门户需求调研设计 | |||||||||||||||||
| 专项门户需求调研设计 | |||||||||||||||||
| 协同OA基础应用需求调研 | |||||||||||||||||
| 协同OA及流程管理需求蓝图阶段汇报与高层沟通确认 | |||||||||||||||||
| 系统蓝图设计规划 | ·OA系统蓝图设计文档 | ||||||||||||||||
| 协同OA系统需求设计 | |||||||||||||||||
| E化流程系统设计 | |||||||||||||||||
| 协同OA系统原型方案设计 | |||||||||||||||||
| 协同OA及流程系统设计文件编制 | |||||||||||||||||
| 阶段 3:系统实施准备及二次开发阶段 | |||||||||||||||||
| 二次开发阶段 | ·二次开发需求文档 | ||||||||||||||||
| SAP集成开发 | |||||||||||||||||
| 集成测试工作 | |||||||||||||||||
| 协同OA数据初始化准备 | |||||||||||||||||
| 组织结构导入 | |||||||||||||||||
| 人员&岗位基础数据导入 | |||||||||||||||||
| OA基础应用部署 | |||||||||||||||||
| 协同OA流程实施配置 | ·系统实施文档 | ||||||||||||||||
| 流程配置规则及命名规范确定 | |||||||||||||||||
| 流程配置(流程节点、操作角色、流转条件、管理表单、流程控制参数等) | |||||||||||||||||
| 流程系统测试 | |||||||||||||||||
| 关键用户系统测试阶段 | ·系统测试文档 ·OA用户手册 ·系统配置手册 | ||||||||||||||||
| 业务测试场景准备 | |||||||||||||||||
| 关键用户测试培训 | |||||||||||||||||
| 关键用户系统测试 | |||||||||||||||||
| 需求偏差分析与改进 | |||||||||||||||||
| 系统上线范围偏差分析及改进 | |||||||||||||||||
| 阶段 4:系统上线准备及培训 | |||||||||||||||||
| 协同OA上线前安排 | |||||||||||||||||
| 协同OA上线动员大会 | |||||||||||||||||
| 用户培训手册准备 | ·OA用户培训手册(PPT) | ||||||||||||||||
| 用户培训材料编写 | |||||||||||||||||
| 用户培训资料发布 | |||||||||||||||||
| 协同OA用户培训 | |||||||||||||||||
| 培训计划安排 | |||||||||||||||||
| 高层&管理层培训 | |||||||||||||||||
| 用户层使用培训(分阶段分部门) | |||||||||||||||||
| 系统管理与运维培训 | |||||||||||||||||
| 培训考核 | |||||||||||||||||
| 阶段 5:系统试点上线阶段 | |||||||||||||||||
| 系统上线 | |||||||||||||||||
| 系统上线问题管理 | |||||||||||||||||
| 系统运维方案确立 | |||||||||||||||||
| 系统运维工作制度 | |||||||||||||||||
| 应用纠错以及数据预防 | |||||||||||||||||
| 系统上线阶段及应用情况总结 | |||||||||||||||||
| 阶段 6:系统上线推广阶段 | |||||||||||||||||
| 系统上线推广 | ·系统标准化实施模板 | ||||||||||||||||
| 系统上线推广 | |||||||||||||||||
| 推广标准化材料准备 | |||||||||||||||||

