成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
OA办公系统项目上线运行报告模板
第一部分 项目概述
XX开发区协同管理平台(OA)项目于2012年5月4日启动,项目的实施由上海泛普网络科技股份有限公司(以下简称“泛普”)作为实施主体负责整个项目的具体实施和指导。目前,项目已于2012年7月30日进入试运行运行阶段。项目组构成
| XX开发区项目组人员 | |
| 于主任 | 项目领导 |
| 陈工 | 系统管理员 |
| 宁波赛恩信息咨询有限公司 | |
| 唐学松 | 监理工程总监 |
| 杨涛 | 监理工程代表 |
| 洪磊 | 监理工程师 |
| 泛普软件项目组人员 | |
| 李允 | 项目领导 |
| 陆世权 | 项目一部经理 |
| 吴敏 | 项目经理 |
| 赵洋 | 开发经理 |
项目实施目标
本项目为XX开发区提供发展决策和创造协同工作环境的信息管理平台,目标在于提高园区内部日常工作审批效率,提供园区文化和发展的展现平台,提高园区员工的凝聚力,加强园区员工之间和上下级之间的有效沟通平台。
项目实施成果
通过对工作流程、知识文档、门户的应用,有效地解决了园区内部管理制度规范化,提高了员工的自觉性和自律性,为管委会知识积累提供了坚实的基础,很好的将园区员工融入到园区文化中。
第二部分 泛普OA办公系统软件实施阶段任务完成情况
项目启动后,经过双方项目组的共同努力,本阶段已完成项目启动、需求调研、系统模块搭建实施等工作,同时培养开发区维护人员,形成园区自己的平台维护力量。整个项目实施过程包括:系统安装调试、需求调研讨论、调研表收集和实施方案的整理、系统管理员培训、系统部分模块的初始化和搭建工作,各个阶段完成情况如下:
| 序号 | 实施阶段 | 任务 | 完成情况 |
| 1、 | 项目启动 | 项目预调研 | 完成 |
| 软件安装及调试 | 完成 | ||
| 项目组成立 | 完成 | ||
| 项目实施计划制定 | 完成 | ||
| 2、 | 项目组培训 | 系统功能介绍 | 完成 |
| 实施过程介绍 | 完成 | ||
| 3、 | 资料收集、整理 | 资料收集、整理 | 完成 |
| 4、 | 实施方案编写 | 基础人力资源模块导入方案 | 完成 |
| 工作流程实施方案 | 完成 | ||
|
5、 |
基础人力资源模块初始化 | 组织架构录入 | 完成 |
| 职务、岗位资料录入 | 完成 | ||
| 人员信息、账号、密码录入 | 完成 | ||
| 6、 | 知识管理模块初始化 | 基本文档目录设置 | 完成 |
| 7、 | 流程管理模块初始化 | 内部留言、RTX提醒等 | 完成 |
| 8、 | 系统管理员培训 | 知识管理 | 完成 |
| 流程管理 | |||
| 基础人力资源 | |||
| 信息门户 | |||
| 系统设置中心 | |||
| 协助区 | |||
| 会议室 | |||
| 车辆管理 | |||
| 9、 | 其他工作 | 系统界面修改、门户首页设置 | 完成 |
第三部分 泛普协同OA软件模块已交付情况
| 产品功能 | 完成情况 | 备注 | |
| 1、 | 流程管理模块 | 完成 | 可实现:流程自定义设置、常用流程显示模版、html表单显示excel模版打印功能、流程效率报表、流程监控等功能。 |
| 2、 | 知识管理模块 | 完成 | 实现文档的电子化管理;以及知识管理工具知识地图、调查、期刊等的设置及使用。 |
| 3、 | 信息门户模块 | 完成 | 实现个人办公门户、公司门户、信息查询门户等。 |
| 4、 | 人力资源管理模块 | 完成 | 实现组织架构、人员岗位、人员合同、工资、培训记录添加、修改等使用 |
| 7、 | 个人日程管理模块 | 完成 | 个人日程的使用 |
| 8、 | 协助区管理 | 完成 | 实现协助 |
| 9、 | 车辆管理 | 完成 | 维护车辆信息和查看车辆使用报表 |
| 10、 | 会议室管理模块 | 完成 | 维护会议室信息和查看会议室使用报表 |
| 11、 | 报表管理 | 完成 | 系统日常数据进行报表分析管理 |
| 12、 | RTX集成 | 完成 | 可以实现流程到达RTX上有提醒消息 |
第四部分 泛普OA办公软件实施阶段总结:
目前协同办公平台已上线试运行,主要使用公告的发布、流程管理模块、知识管理模块、我的人事、我的协助、我的报表等。|
泛普项目代表人:
(project manager): 日期(Date): |
|
客户方代表人:
(Client principal): 日期(Date): |

