成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
建筑装修材料及设备价格与规格清单
54 镀锌薄钢板碳钢导流罩 800*200*200δ1.0 m2 18.572 44.58
55 瓷蹲式大便器 个 1.01 800
56 五孔普通插座 套 42.84 18.5
57 暖风/排风/照明一体机 套 1 780
58 机柜机架 个 1 780
59 电动窗帘控制开关 个 12 65
60 广播线 WDZBN-RYSP-2*1.5WDZBN-RYSP-2*1.5 m 129.6 6
61 塑料管 BN50 m 76.5 9.97
62 不锈钢水槽 个 1.01 750
63 JDG管 DN20DN20 m 123.6 4.55
64 信号线 WDZBN-RYS-2*1.5WDZBN-RYS-2*1.5 m 108 5

65 热浸镀锌钢管DN25 m 40.2 13
66 镀锌钢管 DN32 m 20.1 26
67 镀锌钢管接头管件 DN75DN80 个 14.82 35
68 穿墙套管SC100 个 8.16 63.56
69 镀锌钢管接头管件 DN100DN100 个 5.2 96.67
70 铜芯多股绝缘导线 RVVP 3*0.75 m 86.4 5.65
71 消防专用模块箱 台 1 480
72 回转混合龙头 个 1.01 450
73 塑料排水管 110 m 19 23.37
74 地漏 个 5.05 80.5
75 铜管 D9.5 m 15.2 26.55
76 加厚硬质U-PVC排水管DN32 m 76.5 5.03
77 控制面板单开 个 15 24
78 轴流排风机开关 个 2 180
79 镀锌钢管 DN100 m 9.95 34.1
80 混合冷热水龙头 个 1.01 334.69
81 镀锌钢管 m 8.04 34.1
82 LED吊链灯600*50 套 2.02 135
83 软膜天花发光灯条 套 0.934 280
84 磷酸脱氧无缝紫铜三通接头φ20 个 7 36.46
85 浴霸开关 个 1 255
86 自带蓄电池应急筒灯 套 2.02 125
87 螺纹阀门 个 1.01 235.61
88 金属软管 m 186.43 1.22
89 电话跳线架 50对 架 1 225
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

