成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
泛普OA系统对员工月度考勤报表统计
泛普OA系统的月度考勤报表
报表表样
取数规则说明:
| 序号 | 名称 | 说明 |
| 1 | 正常考勤 | 正常上、下班打卡。 |
| 2 | 迟到 | 签到时间晚于上班时间 |
| 3 | 早退 | 签退时间早于下班时间 |
| 4 | 未打卡 | 上、下班均未打卡 |
| 5 | 漏签 | 上班正常打卡、下班未打卡 |
| 6 | 考勤异常申请 | 从考勤异常申请流程中汇总异常申请天数。点击数字进入相关的流程页面 |
| 7 | 出差 | 从出差申请流程中汇总异常申请天数。点击数字进入相关的流程页面(包括出差人和同行人) |
| 8 | 请假 | 从请假申请流程中汇总异常申请天数。点击数字进入相关的流程页面 |
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

