成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
泛普OA软件的权限整理三(人力资源)
| 标识 | 权限名 | 所属权限组 | 类型 | 能否分权 | 权限详细描述 |
| 17 | 总部维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 总部的编辑和日志查看 |
| 18 | 分部维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 分部的新建、编辑、显示、删除、查看日志 |
| 19 | 部门维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 部门的添加,删除,更新和查看日志 |
| 22 | 人力资源维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 人力资源的添加,更新和日志查看 |
| 24 | 公众假日维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 公众假日的添加(复制),删除,更新和日志查看 |
| 27 | 位置维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 位置的添加,删除,更新和日志查看 |
| 28 | 职务类别维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 职务类别的添加,删除,更新和日志查看 |
| 29 | 职责维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 职责的添加,删除,更新和日志查看 |
| 30 | 岗位维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 岗位的添加,删除,更新和日志查看 |
| 34 | 权限转移维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 权限转移的许可 |
| 35 | 默认时间表维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 默认时间表的编辑和日志查看 |
| 37 | 考勤种类维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 考勤种类维护 |
| 94 | 人力资源空闲字段维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源空闲字段维护 |
| 109 | 人力资源工资维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 是 | 人力资源工资维护 |
| 111 | 应聘信息维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 应聘信息维护 |
| 113 | 人力资源银行帐户维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源银行帐户维护 |
| 115 | 人力资源邮件群发 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 人力资源邮件的群发 |
| 117 | 查看人力资源计划 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 查看人力资源计划 |
| 118 | 查看人力资源请假 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 查看人力资源请假 |
| 122 | 培训种类维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 培训种类维护 |
| 123 | 奖惩种类维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 奖惩种类维护 |
| 124 | 职称维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 职称维护 |
| 125 | 专业维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 专业维护 |
| 127 | 用工性质维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 用工性质维护 |
| 132 | 培训记录维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 培训记录维护 |
| 133 | 奖惩记录维护 | 人力资源管理权限组 | 人力资源 | 否 | 奖惩记录维护 |

