成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
青岛OA办公系统的综合行政管理
| 青岛OA办公系统的综合行政管理 | ||
| 与信息门户结合的信息发布 | 青岛OA可进行公司新闻发布、可设置集团间,群组间的信息屏蔽,如对发布的信息只有A厂可以看到,B厂却看不到 | |
| 发布消息需要有权限控制、有动态滚动公告栏设置 | ||
| 信息交流 | 与电子传真、有电子邮件相结合 | |
| 有内部论坛进行交流 | ||
| 收文管理 | 对收文流程进行登记 | |
| 可对收文进行查询 | ||
| 可对收文进行管理 | ||
| 发文管理 | 青岛OA软件可以对发问进行拟稿 | |
| 可对发问根据各种条件进行统计,如发文部门等 | ||
| 对发文流程进行管理 | ||
| 文件传签 | 文件传签可以留下审阅修改痕迹 | |
| 文件查询、查阅、检索 | 可以进行文件查询,网上查阅及检索 | |
| 文件归档、上传、下载、移动 | 对文件进行归档,user可以上传、下载文档,管理员可以移动文档 | |
| 公文维护 | 可以方便的对公文进行维护 | |
| 会议管理 | 管理会议室的占用情况 | |
| 资产管理 | 青岛泛普OA系统可进行资产查询、可进行资产管理、可进行领用管理、可进行归还管理、可进行维修管理、可进行变更管理 | |
| 用品管理 | 可进行领用管理、可进行用品登记、可进行用品领用查询 | |
| 车辆管理 | 可进行车辆档案维护、可进行派车调度管理、可进行出车记录管理、可进行部门用车统计、可进行司机补贴统计 | |
| 餐劵、加班用餐、轮班用餐管理 | 可进行就餐管理 | |

