成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
企业中财务部门相关知识目录显示
| 一级目录(主) | 二级目录(分) | 三级目录(子) | 创建人 | 安全级别 | 默认共享 | 备注 |
| 协同OA财务管理 | 预算管理 | 预算数据维护 | 财务部 | 30 | 总裁 | 外部文件传入 |
| 收入管理 | 项目收入统计 | 项目负责人 | 30 | 总裁、财务部 | 有流程 | |
| 预算与实际分析 | 财务主管 | 总裁、财务部 | 自动生成 | |||
| 费用开支管理 | 借款管理 | 所有人 | 财务部、总裁 | 有流程 | ||
| 付款管理 | 所有人 | 财务部、总裁 | 有流程 | |||
| 日常报销--差旅费 | 所有人 | 财务部、总裁 | 有流程 | |||
| 日常报销--非差旅费 | 所有人 | 财务部、总裁 | 有流程 | |||
| 员工薪酬发放 | 人事助理 | 财务部、总裁 | 有流程 | |||
| 预算与实际分析 | 财务主管 | 财务部、总裁 | 自动生成 | |||
| 资产管理 | 资金管理 | 出纳 | 总裁、财务部 | 外部文件传入 | ||
| 证券管理 | 证券管理人 | 总裁、财务部 | 外部文件传入 | |||
| 应收款管理 | 会计 | 总裁、财务部 | 外部文件传入 | |||
| 股权投资管理 | 投资管理人 | 总裁、财务部 | 外部文件传入 | |||
| 固定资产管理 | 行政助理 | 总裁、财务部 | 从行政模块链接数据,自动计算折旧和进行各种条件的统计等 | |||
| 财务报告和报表 | 月度财务报告和报表 | 财务部 | 总裁 | 外部文件传入 | ||
| 季度财务报告和报表 | 财务部 | 总裁 | 外部文件传入 | |||
| 年度财务报告和报表 | 财务部 | 总裁 | 外部文件传入 | |||
| 审计管理 | 审计报告 | 内审员 | 总裁 | 外部文件传入 | ||
| 基金1管理 | 基金1财务报告和报表 | 财务部 | 总裁 | 外部文件传入 | ||
| 基金1托管报告 | 财务部 | 总裁 | 外部文件传入 | |||
| 基金2管理 | 基金2财务报告和报表 | 财务部 | 总裁 | 外部文件传入 | ||
| 基金2托管报告 | 财务部 | 总裁 | 外部文件传入 | |||
| 基金…… 管理 | 基金…… 财务报告和报表 | 财务部 | 总裁 | 外部文件传入 | ||
| 基金…… 托管报告 | 财务部 | 总裁 | 外部文件传入 |

