成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
装饰施工企业OA办公系统可视化进度控制表
| 装饰施工企业OA办公系统可视化进度控制表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要工序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 工作面 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 | 计划完成 | 实际完成 |
| 项目名称: 施工单位: 监理单位: 设计单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可视化进度管理表填写标识说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、按计划完成用绿色填涂,滞后3天以内橙色填涂,滞后7天以上红色填涂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、该控制表悬挂于单元入口外,填涂由施工单位负责,监理、甲方对进度滞后项进行控制及预防。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、此控制表与每户质量档案配合使用,发现有风险项或潜在风险项应查找相对应的《每户质量档案表格》核对风险问题具体细节及整改跟踪情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

