成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
大型公司年度KPI考核表
| 指标 | 基本目标 | 期望目标 | 分数 | 计算公式 | 加减分描述 | 数据输出 |
企划部 评分 |
绩效委员会评分 | |||
| 1 | A部门 | ||||||||||
| 2 | 部门 | ||||||||||
| 3 | 部门 | ||||||||||
| 4 | 部门 | ||||||||||
| 5 | 部门 | ||||||||||
| 签名 | 共 个KPI | / | / | 100 | / | / | / | ||||
| 编制人: 时间: 审核人: 时间: 确认人: 时间: | |||||||||||
| 绩效考核委员会评价 | 最终决策评分 | OA办公中绩效考核委员会最终签名确认 |
表二(1-2):( )年( )部门( )季度KPI考核表
| 指标及任务 | 基本目标 | 期望目标 | 分数 | 计算公式 | 加减分描述 | 数据输出 | 数据输出周期 | 达成实际 | |||
| 1 | KPI项目B | C部门 | D(月/季) | 来源于对应的数据输出表? | |||||||
| 2 | B | ||||||||||
| 3 | B | ||||||||||
| 4 | B | ||||||||||
| 5 | B | ||||||||||
| 签名 | 共 个KPI | / | / | 70 | / | / | / | ||||
| 工作计划 | 第1个月计划达成 | 计划项: 项 | 10 | 实际完成: 项 | 未完成项: 项 | / | / | ||||
| 第2个月计划达成 | 计划项: 项 | 10 | 实际完成: 项 | 未完成项: 项 | / | / | |||||
| 第3个月计划达成 | 计划项: 项 | 10 | 实际完成: 项 | 未完成项: 项 | / | / | |||||
| KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价(加分与扣分不得超过10分) | |||||||||||
| 加/扣分事项 | 理由描述 | 加/扣分 | 签名 | ||||||||
| 1 | 加/扣( )分 | ||||||||||
| 2 | 加/扣( )分 | ||||||||||
| 编制人: 时间: 审核人: 时间: 确认人: 时间: | |||||||||||
| 备注:1、本表仅适用于公司对部门的绩效考核;2、部门的考核内容包括3项:KPI、部门工作计划、专项工作。3、专项工作包括额外增加工作、临时增加工作等,专项工作加减分的权力在公司总裁,加减分额度控制在±10分以内。 | |||||||||||
| 总裁评价 | 最终决策评分 | 总裁签名确认 | 被考核者最终确认签名 |

