成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
协同OA办公系统-财务年度报表
| 一级科目ID | 一级科目 | 二级科目ID | 二级科目 | 三级科目ID | 三级科目 | 全年 |
| 1 | 管理费用 | 11 | 工资福利 | 111 | 13薪 | 440000 |
| 1 | 管理费用 | 11 | 工资福利 | 112 | 工资 | 106000 |
| 1 | 管理费用 | 11 | 工资福利 | 113 | 管理奖金 | 1307450 |
| 1 | 管理费用 | 11 | 工资福利 | 114 | 绩效奖金 | 23600 |
| 1 | 管理费用 | 11 | 工资福利 | 115 | 奖金 | 366208.63 |
| 1 | 管理费用 | 11 | 工资福利 | 116 | 评优奖金 | 537870 |
| 1 | 管理费用 | 11 | 工资福利 | 117 | 其他工资福利性费用 | 702000 |
| 1 | 管理费用 | 11 | 工资福利 | 118 | 职工福利 | 259500 |
| 1 | 管理费用 | 11 | 工资福利 | 119 | 住房公积金、社会养老金、待业、医疗保险金 | 280400 |
| 1 | 管理费用 | 12 | 六项管理费用 | 121 | 办公费 | 1965000 |
| 1 | 管理费用 | 12 | 六项管理费用 | 122 | 车辆使用费(部门公务车使用费) | 483600 |
| 1 | 管理费用 | 12 | 六项管理费用 | 123 | 公务费 | 326040 |
| 1 | 管理费用 | 12 | 六项管理费用 | 124 | 另计:培训费 | 1288454 |
| 1 | 管理费用 | 12 | 六项管理费用 | 125 | 另计:通讯津贴 | 0 |
| 1 | 管理费用 | 12 | 六项管理费用 | 126 | 另计:误餐费 | 373320 |
| 1 | 管理费用 | 12 | 六项管理费用 | 127 | 另计:员工和部门经理车贴 | 0 |
| 1 | 管理费用 | 12 | 六项管理费用 | 128 | 市内差旅费 | 0 |
| 1 | 管理费用 | 12 | 六项管理费用 | 129 | 外埠差旅费 | 0 |
| 1 | 管理费用 | 12 | 六项管理费用 | 130 | 业务招待费 | 0 |
| 1 | 管理费用 | 14 | 其他 | 141 | 其他 | 0 |
| 1 | 管理费用 | 15 | 主控费用 | 151 | 主控费用 | 0 |
| 1 | 管理费用 | 16 | 办公场所 | 161 | 办公场所 | 1059090 |

