成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
长春泛普OA系统工作流、门户平台等相关平台介绍
| 二 | 长春OA软件的工作流平台 | ||||
| 15 | 提供图形化工作流自定义设计,可实现流程嵌套,当业务发生变化时,可相应自动进行修改或调整。 | 3 | |||
| 16 | 提供流程串行处理、并行处理、分发处理功能,并能够设置任意的复杂条件来决定流程的流转方向 | 1 | |||
| 17 | 长春泛普OA提供图形化的表单设计功能,且同一个业务表单能够绑定多个不同的业务数据表,能实现明细表单。 | 1 | |||
| 18 | 对做好的流程和表单能够实现版本控制,能够导入/导出作为恢复/备份; | 1 | |||
| 19 | 通过授权让相关部门自行管理自己的流程和收发文件,实现流程和表单的权限下放。 | 1 | |||
| 20 | 长春OA系统可以按照角色设置/分配权限 | 1 | |||
| 21 | 按部门、角色、人员对所有用户进行系统资源的授权。 | 1 | |||
| 22 | 泛普OA软件提供图形化的流程定制工具,可直观快捷地创建并显示。 | 1 | |||
| 23 | 对流程的每个步骤进行表单绑定、角色设置、动作设定和权限控制,并对不同的流程设置相应的查看、修改、控制权限; | 1 | |||
| 24 | 实现流程与数据的关联 | 1 | |||
| 25 | 流程能实现母子流程触发 | 1 | |||
| 26 | 流程间数据同步、流程与门户关联 | 1 | |||
| 27 | 表单支持EXCEL导入,常用的算式计算 | 1 | |||
| 28 | 表单中字段权限可控制 | 1 | |||
| 29 | 流程多维度报表分析,供流程优化参考 | 1 | |||
| 30 | 表单实现目录管理,并提供表单模版库; | 1 | |||
| 18 | |||||
| 三 | 门户平台 | ||||
| 31 | 长春泛普OA系统可自定义界面,能够通过拖拉方式,定义版面内容; | 2 | |||
| 32 | 门户能实现元素化搭建,快速将整个系统的功能以元素在门户展现 | 2 | |||
| 33 | 设置多级门户,划分不同管理员 | 1 | |||
| 34 | 系统管理员可方便设置相关栏目菜单 | 1 | |||
| 35 | 普通员工可进行个性化设置,定义自己的工作台或栏目内容 | 3 | |||
| 36 | 通过设置每个栏目权限,实现对不同单位、部门的个性化设置管理 | 2 | |||
| 37 | 可以树状形式,对整个系统的WEB资源进行分类管理和控制。 | 1 | |||
| 38 | 通过定义好的数据接口,可获取其他业务系统数据,并以数据仪表盘/图表方式展现。(实现初级BI功能) | 5 | |||
| 39 | 实现创建门户站点、栏目管理、内容编辑,信息更新、RSS订阅等功能; | 3 | |||
| 20 | |||||
| 四 | 信息及综合管理平台 | ||||
| 40 | 提供目录级和记录级的信息管理和权限管理; | 2 | |||
| 41 | 实现对WEB站点管理、栏目管理、权限管理、系统文件管理、远程维护管理、信息采集、编辑、归类、审核及发布管理等功能。 | 2 | |||
| 42 | 提供对各种显示模版的管理,可以通过对模版的更换,改变各类信息的显示风格 | 2 | |||
| 43 | 合同管理。 | 2 | |||
| 44 | 车辆管理 | 1 | |||
| 45 | 会议管理 | 1 | |||
| 10 | |||||
| 五 | 报表平台 | ||||
| 46 | 提供图形化的报表设计功能 | 2 | |||
| 47 | 提供无缝的报表HTML展示和EXCEL输出 | 1 | |||
| 48 | 能够连接到不同的业务数据库,并制作相应的报表 | 2 | |||
| 49 | 可通过权限设置,确保报表数据的安全性 | 1 | |||
| 6 | |||||
| 六 | 知识管理与协同办公 | ||||
| 50 | 能够进行知识订阅,形成个性化的知识管理信息门户; | 2 | |||
| 51 | 知识目录安全体系、知识版本控制及审批机制 | 2 | |||
| 52 | 支持灵活的查询,支持全文检索 | 2 | |||
| 53 | 支持实时通信平台(类似RTX),如:可及时把信息通过系统平台传递到相关人员的手机或PDA上,实现移动办公。 | 4 | |||
| 54 | 实现将工作计划、任务完成、催办督办 | 2 | |||
| 55 | 通过授权,可以随时监督有关员工的日程安排及当前状态,实时分配任务; | 1 | |||
| 56 | 实现网上培训 | 1 | |||
| 57 | 系统内部交流平台,可以开展专题讨论、课题调查等。 | 1 | |||

