成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
泛普OA软件对XX控股集团的协同OA需求总结如下:
第一章 协同OA需求分析
在对XX控股集团办公室、审计部、人力资源部、财务部、当代置业和华泰进行了调研访谈之后,合肥泛普OA软件对XX控股集团的协同OA需求总结如下:
一、行政事务
| 需求 | 描述 |
| 通知公告 | 公司新闻、公告的审批、发布 |
| 日常行政 | 日常行政业务的办事、审批,包括:公章使用申请、车辆使用申请等 |
| 公文管理 | 公司收文传阅、发文审批 |
| IT管理 | IT设备购置申请等 |
| 会议管理 | 年度会议规划、会议安排(会前)、会议决议督办(会后)、会议效果总结 |
| 计划任务管理 | 计划任务的制定、督办 |
| 项目管理 | 非基建类项目立项、实施、验收 |
| 知识管理 | 各类公司规章制度、知识经验的归档、积累、共享、应用。 |
| 需求 | 描述 |
| 日常人事管理 |
|
| 计划任务 | 员工计划任务完成情况,作为绩效考核指标之一 |
| 个人时间管理 | 员工个人日程安排,可以共享给上级领导、下属同事 |
| 员工培训 | 发布员工手册、岗位手册,提供各类培训资料、学习平台(e-learning) |
| 企业文化 | 发布、宣传企业文化 |
| 人员编制预算管理 | 期初通过流程审批,各子公司上报人员编制预算,由总部人力资源部统一管理,并可根据企业战略发展需要,提起人员预算变更申请。人员编制预算表由集团统一,以附件的形式作为协同数据附在审批流程中。 |
| 需求 | 描述 |
| 基本财务管理 | 集团总部、房地产公司、制造企业的借款、报销、支付 |
| 系统接口(用友NC) | 能够与用友NC系统进行数据交换,协同OA管理财务工作过程,用友NC管理财务数据信息 |
| 预算管控 | 结合专业财务系统(用友NC),对各分公司管控财务预算。OA平台管控财务预算审批过程(各分公司按照集团管理要求,定期上报财务预算,通过集团总部审批后执行),用友NC管控财务预算执行情况。 |
| 财务制度发布 | 通过OA平台,能够以便捷、有效的方式,及时发布各项财务制度 |
| 需求 | 描述 |
| 日常人事管理 |
|
| 基本财务管理 | 借款、报销、支付事务通过OA平台进行流转、审批 |
| 项目管理类流程 | 包括:招标、签证、采购、支付等流程审批,采用信息化流程管控,避免人为的不规范操作 |
| 知识管理 | 有效整理和积累历史资料,能够分享优秀工作经验,遇到问题有交流、沟通的平台 |
| 需求 | 描述 |
| 日常人事管理 |
|
| 基本财务管理 |
|
| 培训 | 除HR部门组织的现场培训内容之外,能够通过OA平台自学培训内容,强化现场培训效果 |
| 知识管理 | 需要信息资源共享 |
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

