成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
福州OA办公信息平台升级项目实施计划
| 福州OA办公信息平台升级项目实施计划 | |||||||||||
| 计划编号 | 工作内容 | 结果定义 | 责任人 | 配合资源 | 前置任务 | 里程碑 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 是否完成 | 备注 |
| 1 | 前期准备 | 2012/2/20 | 2012/2/23 | ||||||||
| 1.1 | 成立项目小组 | 小组人员名单及联系方式 | 2012/2/20 | 2012/2/20 | |||||||
| 1.2 | 申请授权及安装光盘 | 福州OA软件提供安装光盘,产品交付记录 | 隋东 | 2012/2/20 | 2012/2/23 | ||||||
| 1.3 | 系统环境的准备 | 服务器操作系统及数据库安装完毕 | 张媛、隋东 |
windows2008 x64 R2 oracle 11g r2 64 for windows 相关网络 |
2012/2/20 | 2012/2/23 | |||||
| 2 | 管理员系统培训 | 隋东、张媛 | 2012/2/27 | 2012/2/29 | |||||||
| 3 | 调研资料收集 | ||||||||||
| 3.1 | 组织结构及人员信息收集 | 确认资料文档 | 2012/2/20 | 2012/2/24 | |||||||
| 3.2 | 知识文档目录收集 | 确认资料文档 | 2012/2/20 | 2012/2/24 | |||||||
| 3.3* | 流程相关资料收集调研 | 确认资料文档 | 2012/2/20 | 2012/3/7 | |||||||
| 3.4 | 确认系统门户显示内容 | 确认资料文档 | 2012/2/20 | 2012/3/9 | |||||||
| 3.5 | 相关接口开发沟通 | 2012/3/1 | 2012/3/2 | ||||||||
| 3.6 | 开发接口技术支持 | ||||||||||
| 3.7 | 其他功能调研 | 2012/3/1 | |||||||||
| 4 | 系统搭建 | ||||||||||
| 4.1 | 系统安装 | 确认产品安装单 | 2012/2/23 | 2012/2/24 | |||||||
| 4.2 | 登陆与首页页面图形修改 | 图形修改 | 2012/2/23 | 2012/3/9 | |||||||
| 4.3 | 组织结构及人员信息初始化(信息同步及调整) | 人员导入完成 | 2012/2/23 | 2012/2/29 | |||||||
| 4.4 | 文档目录信息初始化 | 目录搭建完成 | 2012/2/27 | 2012/2/29 | |||||||
| 4.5* | 相关流程搭建 | 流程搭建完成 | 2012/3/1 | 2012/3/9 | |||||||
| 4.6 | 门户搭建 | 页面内容显示 | 2012/3/1 | 2012/3/9 | |||||||
| 4.7 | 其他功能? | 2012/3/1 | 2012/3/9 | ||||||||
| 5 | 福州OA系统测试调整 | 2012/3/12 | 2012/3/16 | ||||||||
| 6 | 用户系统使用培训 | 2012/3/19 | 2012/3/20 | ||||||||
| 7 | 系统试运行 | 2012/3/21 | 2012/4/20 | ||||||||
| 8 | 系统正式上线 | 2012/4/21 | |||||||||

