成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
OA办公软件的稽核报告门户与风险控制门户
一.OA办公软件的稽核报告门户
展示模式:各数据源以RSS接口方式提供数据,员工工作平台展示。
| 序号 | 元素名称 | 元素内容说明 | 数据来源 | 接入模式 |
|
|
正在进行项目 | 目标人员--领导 | 稽核系统(江龙) | rss接口 |
|
|
本年已完成项目 | 目标人员--领导 | 稽核系统(江龙) | rss接口 |
|
|
OA办公自动化软件累计完成项目 | 目标人员--领导 | 稽核系统(江龙) | rss接口 |
|
|
积累项目 | 目标人员--领导 | 稽核系统(江龙) | rss接口 |
|
|
稽核待处理—征稿 | 征求意见稿 | 稽核系统(江龙) | rss接口 |
|
|
稽核待处理—正稿 | 正式稿 | 稽核系统(江龙) | rss接口 |
|
|
我正参与的稽核项目 | 正参与的稽核项目 | 稽核系统(江龙) | rss接口 |
一.协同OA办公系统风险控制门户
展示模式:各数据源主要以RSS接口方式提供数据,员工工作平台展示。
| 序号 | 元素名称 | 元素内容说明 | 数据来源 | 接入模式 |
|
|
协同办公系统实时风险风控 | 目标人员--领导 | 风控系统(江龙) | rss |
|
|
盘后风险项 | 目标人员--领导 | 风控系统(江龙) | rss |
|
|
历史风险项目、案例查询 | 目标人员--领导 | 风控系统(江龙) | rss |
|
|
监控日志复核 | 风控部员工 | 风控系统(江龙) | rss |
|
|
风控日志管理 | 风控专员、风控部员工 | oa(袁少文) | 数据接入 |
|
|
反洗钱管理 | 风控专员、风控部员工 | oa(袁少文) | 数据接入 |
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

