成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
XX企业最新知识文档目录展示!
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 创建权限 | 默认共享范围 | 附件大小 | 显示模板 | 属性项设置 | |||
| 改默认共享 | 改非默认共享 | 提交文档设置共享 | 回复 | |||||||
| 集团工作 | 专题会议纪要 | 专题会议纪要 | 秘书处>=10 | 部长及以上(>=60)、秘书处>=10 | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | R | S |
| 基层信息 | 基层信息 | 秘书处>=10 | 所有人(>=5) | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 政务通报 | 政务通报 | 秘书处>=10 | 副部长及以上(>=50)、秘书处>=10 | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | R | S | |
| 通知公告 | 通知公告 | 秘书处>=10、张明明 | 所有人(>=10) | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 早班会记录 | 早班会记录 | 胡柏青、蔡怡、朱媚 | (>=30) | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | R | S | |
| 中海简报 | 中海简报 | 秘书处>=10 | 所有人(>=5) | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 经济情报信息资料 | 经济情报信息资料 | 张雅文 | (>=30) | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 航运情报信息资料 | 航运情报信息资料 | 张雅文 | (>=30) | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 航运快讯 | 航运快讯 | 张雅文 | (>=30) | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 集团文件 | 集团文件 | 领导动态 | 10M | 集团文档模板(HTML) | ||||||
| 一周会议安排 | 10M | 集团文档模板(HTML) | ||||||||
| 电子阅览 | 经济预测分析 | 经济预测分析 | 朱昌宇、张希南 | 所有人(>=10) | 15M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S |
| 中国宏观经济信息 | 中国宏观经济信息 | 朱昌宇、张希南 | 所有人(>=10) | 15M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 世经要参 | 世经要参 | 朱昌宇、张希南 | 所有人(>=10) | 15M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 宏观政策动向 | 宏观政策动向 | 朱昌宇、张希南 | 所有人(>=10) | 15M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 福卡财讯 | 福卡财讯 | 朱昌宇、张希南 | 所有人(>=10) | 15M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 安邦-策略研究 | 安邦-策略研究 | 朱媚 | 所有人(>=10) | 15M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 安邦-每日经济 | 安邦-每日经济 | 朱媚 | 所有人(>=10) | 15M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 亚博经济 | 亚博经济 | 张雅文 | 所有人(>=10) | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 东方信邦 | 东方信邦 | 张雅文 | 所有人(>=10) | 10M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | S | |
| 便函 | 便函 | 便函 | 20M | 集团文档模板(HTML) | S | S | S | R | ||
| 总裁阅件 | 总裁阅件 | 总裁阅件 | 刘建武、创建人只读 | 流程参与者(总裁)、随流程赋权 | 50M | 集团文档模板(HTML) | R | R | S | R |

