成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
泛普OA系统人力资源模块——SOW与费用说明
| 泛普OA系统人力资源模块——SOW与费用说明 | |||||||||||
| 工作目标:建立人力资源支持体系,包括:人力资源规划、招聘入职、请假考勤管理、员工关系管理、人事档案管理、员工培训、干部民主测评与薪酬绩效结果上报审批 | |||||||||||
| 选择 | 泛普软件公司主要工作内容 | 覆盖范围 | 说明 | 人员投入 | 人天合计 | 人天单价 | 价格合计 | ||||
| 股份公司 | 城市公司 | 咨询 | 开发 | 实施 | |||||||
| —— | XX公司OA人力资源规划 | 人力资源规划统计分析报表 | ▲ | ▲ | 结构化数据(如年龄、学历、职称、人数等信息),共5张报表(待确认) | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | ¥ 2,500.00 | ¥ 25,000.00 |
| 10 | |||||||||||
| √ | 协同OA招聘入职 | 招聘计划审批流程 | ▲ | ▲ | 建议增加 | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 |
| √ | 用人需求流程 | ▲ | ▲ | ——(计划外用人需求) | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| √ | 面试评价流程 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| √ | 新员工录用审批 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| √ | 退休返聘流程 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| √ | 新员工入职知识地图 | ▲ | ▲ | 内容待调整,可分学习模块进行设置 | 3 | 0 | 2 | 5 | ¥ 2,500.00 | ¥ 12,500.00 | |
| 15 | |||||||||||
| √ | 企业OA请假考勤管理 | 考勤管理 | 统一管理 | 年度工作日数据初始化,在线考勤 | 1 | 1 | 1 | 3 | ¥ 2,500.00 | ¥ 7,500.00 | |
| √ | 出差申请 | ▲ | ▲ | 与考勤、财务借款暂支申请关联、增加外出、考勤异常 | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| √ | 请假申请 | ▲ | ▲ | 与考勤关联 | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| √ | 考勤报表统计 | ▲ | ▲ | 1 | 1 | 2 | 4 | ¥ 2,500.00 | ¥ 10,000.00 | ||
| 11 | |||||||||||
| √ | OA办公平台员工关系管理 | 员工转正申请 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 |
| √ | 干部任职审批 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| √ | 干部免职审批 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| √ | 员工调动审批 | ▲ | ▲ | 展现待交接工作内容 | 1 | 1 | 1 | 3 | ¥ 2,500.00 | ¥ 7,500.00 | |
| √ | 城市公司之间/股份公司与城市公司之间调动 | 统一管理 | ——与员工调动审批为同一内容 | 1 | 1 | 2 | 4 | ¥ 2,500.00 | ¥ 10,000.00 | ||
| √ | 劳动合同续签申请 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| √ | 大学生住房补贴 | ▲ | ▲ | ——可考虑在录用审批内备注补贴金额等信息 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | ¥ 2,500.00 | ¥ 2,500.00 | |
| √ | 员工离职申请 | ▲ | ▲ | 展现待交接工作内容 | 1 | 1 | 1 | 3 | ¥ 2,500.00 | ¥ 7,500.00 | |
| √ | 问卷调查 | 统一管理 | —— | 1 | 1 | 1 | 3 | ¥ 2,500.00 | ¥ 7,500.00 | ||
| √ | 生日提醒 | 统一管理 | 增加新员工风采(明确意思) | 1 | 2 | 1 | 4 | ¥ 2,500.00 | ¥ 10,000.00 | ||
| √ | 工作微博 | 统一管理 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥ 2,500.00 | ¥ - | ||
| √ | 即时通讯 | 统一管理 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥ 2,501.00 | ¥ - | ||
| 26 | |||||||||||
| √ | 单位OA人事档案管理 | 基本信息 | 统一管理 | —— | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ¥ 2,500.00 | ¥ 1,250.00 | |
| √ | 工作历程 | 统一管理 | 是否需要,待确认 | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | ||
| √ | 能力胜任模型 | 统一管理 | 暂不放入 | 3 | 0 | 2 | 5 | ¥ 2,500.00 | ¥ 12,500.00 | ||
| √ | 通讯录 | 统一管理 | —— | 0 | 0 | 1 | 1 | ¥ 2,500.00 | ¥ 2,500.00 | ||
| 8.5 | |||||||||||
| √ | 办公室OA员工培训 | 培训计划审批流程 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 2 | 3 | 6 | ¥ 2,500.00 | ¥ 15,000.00 |
| √ | 外训申请 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 2 | 3 | 6 | ¥ 2,500.00 | ¥ 15,000.00 | |
| √ | 培训效果评估 | ▲ | ▲ | 应用调研问卷功能 | 1 | 2 | 3 | 6 | ¥ 2,500.00 | ¥ 15,000.00 | |
| √ | 培训总结 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| √ | 培训信息共享 | 统一管理 | ——内容可考虑培训新闻、培训课件共享、内部讲师风采(待确定)、培训总结等 | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | ||
| √ | 岗位知识地图 | 统一管理 | 与业务部门共同确定(以试点6个岗位知识地图为核算,待确定) | 6 | 0 | 6 | 12 | ¥ 2,500.00 | ¥ 30,000.00 | ||
| √ | 培训统计分析报表 | ▲ | ▲ | 待明确内容 | 1 | 0 | 1 | 2 | ¥ 2,500.00 | ¥ 5,000.00 | |
| 36 | |||||||||||
| √ | 干部民主测评与薪酬绩效结果上报审批 | 干部民主测评 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 1 | 1 | 3 | ¥ 2,500.00 | ¥ 7,500.00 |
| √ | 考核结果报批 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 1 | 1 | 3 | ¥ 2,500.00 | ¥ 7,500.00 | |
| √ | 薪酬调整结果报批 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 1 | 1 | 3 | ¥ 2,500.00 | ¥ 7,500.00 | |
| √ | 社保、公积金调整报批 | ▲ | ▲ | —— | 1 | 1 | 1 | 3 | ¥ 2,500.00 | ¥ 7,500.00 | |
| 12 | |||||||||||
| OA系统费用服务合计 | 44 | 20.5 | 54 | 118.5 | ¥ 296,250.00 | ||||||

