成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
人力资源工具之行政类面试评价表
| 行政类面试评价表 | |||||
| 应聘人姓名 | 应聘职位 | ||||
| 薪酬期望 | 可到岗时间 | ||||
| 面试阶段 | 评价方向 | 评价要素(满分为100) | 各要素分值 | 评分1 | 评分2 |
| 初试 (满分60分) |
基本情况 |
1.礼仪着装 | 2 | ||
| 2.沟通表达能力 | 2 | ||||
| 3.是否守时参加面试 | 2 | ||||
| 4.对公司和岗位的了解程度 | 3 | ||||
| 5.住所离公司远近 | 2 | ||||
| 6.个人职业目标是否明确 | 3 | ||||
| 7.求职态度是否积极诚恳 | 3 | ||||
| 8.薪资职位期望与公司需求情况的差距 | 3 | ||||
| 企业融合度 | 1.是否能吃苦耐劳 | 5 | |||
| 2.团队合作能力 | 5 | ||||
| 3.对企业价值观的认同度 | 5 | ||||
| 4.对企业的忠诚度 | 5 | ||||
职业素养 |
1.诚信意识 | 4 | |||
| 2.服务意识 | 4 | ||||
| 3.成本意识 | 4 | ||||
| 4.工作主动性 | 4 | ||||
| 5.进取心 | 4 | ||||
| 复试 (满分40分) |
知识 | 1.办公自动化知识 | 6 | ||
| 2.行政管理知识 | 6 | ||||
| 3.企业管理知识 | 8 | ||||
| 技能 | 1.问题解决能力 | 3 | |||
| 2.关注细节能力 | 3 | ||||
| 3.行政事务处理能力 | 3 | ||||
| 4.应变能力 | 3 | ||||
| 5.沟通能力 | 4 | ||||
| 6.协调能力 | 4 | ||||
| 总分(满分100分) | |||||
| 评估意见 | 人事初试 | 评价意见: | |||
| 面试时间: | □推荐复试 □存档 □不建议录用 | ||||
| 专业复试1 | 评价意见: | ||||
| 面试时间: | □推荐复试 □建议录用 □不建议录用 | ||||
| 部门复试2 | 评价意见: | ||||
| 面试时间: | □建议录用 □存档 □不建议不录用 | ||||
| 综合评估意见 | 是否录用 | □录用 □不录用 | |||
| 录用岗位 | 录用部门 | 定岗名称 | 定岗级别 | 入职时间 | |

