成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
厦门泛普OA软件销售人员2014年度每日工作清单
| 厦门泛普OA软件销售人员2014年度每日工作清单 |
合计 |
|||||||
| 序号 | 工作内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、 | 客户经营 | |||||||
| 1 | 新增潜在客户( 请填写具体数量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 2 | 新增基础客户( 请填写具体数量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 3 | 新增档案客户( 前填写具体数量) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 3 | 新增的邮件地址( 请填写具体数量) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
| 4 | 发送的客户邮件数量( 请填写具体数量) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 5 | 每天的客户联系记录( 请填写具体数量) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 6 | 每天的客户资料邮寄( 请填写具体数量) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
| 二、 | 人脉建设 | |||||||
| 1 | 新增的合作伙伴( 请填写具体数量) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| 2 | 新增的外部联系人 ( 请填写具体数量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 3 | 发送的合作伙伴邮件( 请填写具体数量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 4 | 发送的合作伙伴短信( 请填写具体数量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 5 | 发送的圈子微博( 请填写具体数量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 三、 | 销售机会重点跟进 | |||||||
| 1 | 每天新增的销售机会( 请填写具体数量) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 每天销售机会的电话联系( 请填写具体数量) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 3 | 每天的销售机会的拜访( 请填写具体数量) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 每天的销售机会的邮件联系( 请填写具体数量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 5 | 每天的销售机会的联系记录更新( 请填写具体数量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 6 | 每天签订的销售合同额( 请填写具体数量) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
| 四 | 自我管理 | |||||||
| 1 | 每天工作微博的更新( 请填写具体数量) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 每天客户档案的整理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 每天合作伙伴档案的整理 | 0 | ||||||
| 4 | 每天销售工具的整理,尤其是PPT文件的更新与优化 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 每天产品演示的演练 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 每天更新邮件系统、收集通讯录的维护与更新 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 五、 | 学习与成长 | |||||||
| 1 | 每天读一遍演示脚本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 每天整理好我们的案例客户名单 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 每天更新一下demo系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 每天与你的同事进行一次销售经验交流 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |

