成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
泛普OA协同办公软件系统ThinkOne2013年第三季度销售计划
姓名: .
泛普OA软件团队工作年限: .
职业目标: .
年龄: .
销售目标:
- 销售200套泛普OA系统软件
- 签订300个新的客户
- 30%的老客户按期续订*
- 10%的老客户过期续订*
任务:
帮助客户设计更好的产品,同时帮助客户成功。
目标:
为公司完成2014年的销售目标贡献自己的力量。
第三季度销售预测
| 月份 | 客户名称 | 产品组合 | SORC表(有/无) | ACE阶段 | 行动计划 | 需要原厂支持 |
| 七月 | ||||||
| 八月 | ||||||
| 九月 | ||||||
销售活动指标:
- 每天不少于20个电话
- 每周拜访3个新的潜在客户
- 每周拜访2个已有的潜在客户
- 每周拜访一个老客户*
- 每周向客户提交2个方案
- 每月与业主/销售经理或者泛普OA协同办公软件系统泛普OA系统TSM共同拜访一家潜在客户
.
.
Review 计划:
-
每周与业主/销售经理review:
- Topline/SFT
- 销售活动指标
- 季度销售SORC表
-
每月与泛普OA协同办公软件系统泛普OA系统TSM review:
- Topline/SFT/销售活动指标
- SORC表
| 姓名 | 上半年 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | ||||
| 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 |
| 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 |
| 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 |
| 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
| 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 |
| 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 |
| 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 |
| 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 |
| 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 |
| 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 |
| 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 |
| 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 |

