成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
贵阳某大型物流公司OA办公系统规划需求
贵阳某大型物流公司OA办公系统规划需求
| 后勤管理部/二仓库/一仓库 | 流程 | 申购 | 需求部门申请——部门部长复核——部门经理审批——总经理批准——后勤管理部门/财务部采购 | 根据预估单价自动进入采购或审价,完成采购后进入入库流程 | |
| 后勤管理部/一仓库 | 报表 | 物资统计 | 入库 | 采购入库——保管员确认——财务确认——入账 | 根据入库、领用、转移等流程自动生成库存报表 |
| 后勤管理部/一仓库 | 物资领用 | 部门提交需求——部门负责人审批(贵重物品需总经理批准)——物资管理员确认——发放物资 | |||
| 后勤管理部/二仓库 | 物资转移交接表 | ||||
| 后勤管理部/二仓库 | 报废申请表 | 部门提出——部门负责人审核——后勤管理员确认——财务确认——总经理审核 | |||
| 后勤管理部 | 物资库存管理 | 物资入账、领用、现有库存、盘存 | |||
| 后勤管理部/一仓库 | 报表 | 考勤统计 | 加班统计 | 由部门提交加班申请 | 根据加班、请假等 |
| 后勤管理部/一仓库 | 请假/调休 | 部门申请——部门部长复核——部门经理审批——总经理批准——人事确认——汇总考勤 | |||
| 后勤管理部 | 报表 | 人事档案 | 人员入职、离职、调岗、分析统计报表、薪酬 | ||
| 后勤管理部/二仓库 | 报表 | 绩效考核 | 绩效考核表 | 结合奖惩单及部门月度考核汇总各人员绩效明细 | |
| 后勤管理部/二仓库 | 奖惩建议 | 部门提出——部门负责人审核——后勤管理确认——总经理审核 | |||
| 后勤管理部 | 流程 | 事故/异常报告表 | 责任部门/发现部门汇报——事故调查——事故部门确认原因分析制定改进措施——总经理确认——实施 |
事故报告分为安全事故、操作事故、交通事故等几大类,不同类别,不同人员处理 需要分类汇总统计 |
|
| 后勤管理部/二仓库 | 流程 | 6S检查结果通表 | 进行检查——反馈问题——整改——验收——处罚/奖励 | 包含责任人和整改 | |
| 后勤管理部 | 流程 | 人员需求 | 部门提出需求——部门负责人审核——人事审批——总经理批准——招聘实施 | ||
| 后勤管理部/二仓库 | 流程 | 请示报告 | |||
| 二仓库 | 流程 | 维修申请单 | 部门报修——后勤接单——安排维修——部门确认维修结果 | 自动汇总统计分析 | |
| 后勤管理部/二仓库 | 报表 | 车辆运输记录表 | 多条线路、多条单价、多种统计方式 | ||
| 后勤管理部/二仓库 | 流程 | 出差申请 | |||
| 后勤管理部/二仓库/客服部 | 文档 | 工作联络函 | |||
| 后勤管理部/二仓库 | 文档 | 通知 | 公司下发的通知、通告,部门拟定,总经理批准后下发 | ||
| 后勤管理部/二仓库 | 文档 | 制度 | 公司制度、流程的下发 | ||
| 二仓库 | 客户产品信息表 | 工程变更、测试号传达、新产品信息等 | |||
| 二仓库 | 文档 | 新厂家及新件号通知表 | |||
| 二仓库 | 文档 | 装箱单回收情况表 | 便于了解回收情况 | ||
| 客服部 | 文档 | 欠交及单据回收统计表 | |||
| 客服部 | 文档 | 客户资料共享 | 主要是针对有新供应商进入后,我们需要将信息共享到各个部门 | 需要不断更新、修定 |

