成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
OA部门绩效考核标准表模板
OA软件部门绩效考核标准表模板 |
|||||||||||
| 部门: | 年 | ||||||||||
| 考核角度 | 指标名称 | 单位 | 计算方法或评价依据 | 评价周期 | 权重 | 评价标准 | 计分方法 | ||||
| 大分 | % | 小分 | |||||||||
| 工作业绩 | 50 | ||||||||||
| 我们如何实现最重要的工作目标? | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 基本职能 | |||||||||||
| 我们如何完成部门的基本职能? | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 绩效管理 | |||||||||||
| 我们要展开那些绩效管理工作? | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 学习与创新 | |||||||||||
| 我们如何持续保持变革和提高的能力? | |||||||||||
| 其他重要工作内容:(短板要求和临时任务) | |||||||||||
| 1、短板要求 | 明显制约显形业绩提升的工作 | 月 | 5 | 100 | 5 | 根据实际而定 | 未开展扣2-4分,始终未解决扣1-2分,完成非常优秀加1-2分 | ||||
| 2、临时任务 | 因计划调整或上级安排的临时工作任务 | 月 | 5 | 100 | 5 | 根据实际而定 | 未开展扣2-4分,未按时完成扣1-2分,完成非常优秀加1-2分 | ||||
| 3、 | |||||||||||
| 4、 | |||||||||||
| 计分总计 | 100 | 10 | |||||||||
| 注:在方面具有典型事例且得到公司领导或绩效会议的赞同和表扬方可视为非常优秀。 | |||||||||||
| 主管领导: | 部门经理 | ||||||||||

