成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
泛普OA软件2014年新版本协同办公(ThinkOne)功能清单
一、基础软件包功能清单(Funcation Base Service Package)
| 基础软件包 | 功能描述 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 系统管理功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
定义企业总部、分支机构和各部门,形成图形化的管理组织架构图 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对企业所有的职务进行统一设置和管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
按照部门和职务的不同设定人员的岗位工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
各分支机构的办公场所地点 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
定义企业总部、分支机构和各部门,形成图形化的管理组织架构图 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
维护系统中的国家设置 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
维护系统中的省份选项,系统可以动态反映各省份的统计数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
维护系统中的城市选项,系统可以动态反映各城市的统计数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
维护系统中的币种设置 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
系统内置200多种权限定义,企业可以设置无限的权限组合分配用户 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
适应企业人员的变化,可以方便的对系统用户权限进行调整 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可以无限设置企业所需要的权限、人员的组合 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
随时可以调整角色中人员组成,用于控制员工的权限 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细记录用户使用系统的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
集成邮件系统可以实现电子邮件的收发 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
中文英文双语支持(标准产品只提供一种中文版本,英文版本需要另外支付软件费用20%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审批中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
收文登记、收文处理、收文归档、收文查询 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
发文拟稿、发文处理、发文登记、发文归档、发文查询 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
公文的分类管理(按照目录分类)、公文的借阅审批 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
签报起草、文件处理人员进行修改正文,添加意见、传阅、签报归档、签报查询 可以通过全文索引和模糊查询两种方式查找文档 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
请示的起草、选择相应人员审批、传阅、会签等,最后归档、查询 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 辅助办公 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
报告的起草、修订、审批、传阅、会签、统计等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
出差审批的起草、审批、归档、出差报告的管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
请假和休假等审批的起草、审批、归档 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
报销签核是一个为员工报销提供审批流程的管理模块,其中包括报销的项目维护、查询功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
公章的使用的审批,以及使用记录的查询 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对各种票务的申请、审批和汇总管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
用车类型、用车时间、用车的范围、用车的路线、制定的司机 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
物品的领用审批 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
在总结与计划管理功能中,起草年度、季度、月度甚至周的工作计划与总结,领导可以为这些计划打分、同时进行汇总。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信息中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
企业发布公司的内部新闻,包括党群工作、集团新闻、市场信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
各部门自己管理、发布各部门的工作信息,活动信息、部门杂志等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
起草、发布公司、部门、分支机构等通知 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
发布公司的公告信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
用于制作公司内部的电子刊物,刊登公司的主要文章与信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
相当于公司内部的BBS。它为所有用户提供了一个交流和沟通的平台,能拉近公司员工的距离,加强团队合作精神。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
提供信息的采编、提供信息收集与整理、信息刊物编辑、发布与查阅功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
提供各类时刻表信息(航班时刻表、列车时刻表及其它类型时刻表)发布与查询等功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其它辅助功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
集合用户经常使用的功能,并以快捷方式体现; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对相关的人员进行留言; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
由相关的人员发起主题选择讨论组进行分组讨论 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
提供名片信息的登记、管理与共享等功能,可自由设置私有名片和共享名片 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
员工的联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 任务的下达、查询、跟踪、反馈 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
设定投票调查的内容并通过首页或外部门户进行调查统计; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对系统设定人员进行生日提醒; | ||||||||||||||||||||||||||||
二、信息门户模块功能清单(e-EIP Functions List)
三、工作流模块功能清单(e-Workflow Function List) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 工作流模块 | 功能描述 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
根据企业的需求来分类流程; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
根据企业的需求来分解流程管理权限,对流程管理的权限进行下发和收回; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
根据企业的实际流程设置流程的节点、路径、以及相应的判断条件; 可设置,直流分流、条件流转、支持多种可能流向的选择 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
根据不同条件导入任务的功能。例如费用报销流程,可以根据对各负责人的权限多少系统自动决定该报告应由谁来审批。这项功能有利于灵活设计工作流流程 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
设置流程中所需要的表单内容和格式和相应的操作权限范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
同一流程中,可以限制不同处理者能够查看和输入的内容的权限 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可以通过图形化方式设定表单的格式与样式,并可直接调用excel表格进行图形表单设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可以根据用户的要求将系统中流转的电子表单转换成其他格式并打印 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
按照不同的类型如文本、数字等统一定义在流程表单中所需要的基本元素字段 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
图形化显示流程的走向和流程的操作者 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
自由定义需要的流程统计报表,包括报表使用权限、报表数据和内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对企业所有流程的使用权限进行控制,并管理每个流程的节点操作权限 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
允许流程的相关节点的人可以跟踪整个流程的执行情况; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
通过流程来对文档、客户、项目、流程进行权限分配; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
用户可以根据实际情况在某一个处理节点上触发其他流程,将一个流程变成多个流程 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对流程执行的效率、执行的质量进行分析和处理; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
指定流程节点的代理人设定; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
具有对流程二次转发和批注功能; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
用户可自由设定是否需要收回提交的流程表单 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
用户可以根据情况是否强制将流程结束或者归档 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可自由设定在任何节点的流程退回功能; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
本功能解决了把任务分配给一群人处理过程中的受理和反馈问题,所有人同时得到任务指派并正确地完成某项任务。例如,对所有主管经理的审查、从各部门经理处得到工作计划、从所有员工那儿得到表格等。定义平行会签能够把多项任务转换成一个步骤。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对未完成的流程进行分析流程设置的合理性; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可以对流程的审批效率,用户的处理效率,用户的流程的数量数量等进行流程审批效率的分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
任务平均办结周期分析、任务参与者办理时间分析、超期任务情况分析、人员的任务办理数量分析、人员的任务办理质量分析; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
根据单位的要求对流程创建个性化设置; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
处理其他人员发起的流程并做相应的批注处理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对新请求、待处理请求、超时未处理请求、处理完请求等,系统具有提醒功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
与其他模块的应用结合如客户联系计划、立项审批流程自动启动待处理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
分有固定报表和自定义报表,为企业从流程的各方面如时间、内容、人员等角度提供决策分析; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
根据流程的各种相关条件进行搜索; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
采用流程可以让客户门户与公司内部的员工进行交流和协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
自定义流程帮助文档信息,针对不同的流程定义不同的帮助文档 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与文档模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与客户模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与项目模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与人员模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与资产模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与财务模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
通过短信来提醒待办流程; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
流程可以通过邮件的方式进行提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
用户可以通过PDA手机登录进行审批 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、知识管理模块功能清单(e-Documents Functions List) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 知识管理模块 | 功能描述 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
自由定义总公司、子公司和部门的门户信息主页,格式和内容; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
结合工作流程实现对信息门户的发布流程定义管理; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
结合工作流程对外部网站的内容审批发布进行管理;通过一体化的应用实现外部网站与内部系统的信息集成,可以直接从内部系统发布相应的信息,如产品信息、服务信息、新闻信息等到外部网站 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可以自由定义三级目录的架构设置企业知识库 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可以自由定义文档目录的创建权限; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
指定相应的角色或人员对相关文档进行复制权限赋权和收回; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
指定相应的角色或人员对相关文档进行转移权限赋权和收回; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
指定相应的角色或人员对相关文档具有默认共享权限; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对某一级目录的文档赋予是否可发布权限; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对某一级目录的文档赋予是否可回复权限; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对某一级目录的文档赋予是否可二次共享; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对某一级目录的文档的关联要素进行选择(人、客户、项目、资产等;) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
设置每个新闻页的文档来源和显示格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
通过文档的应用把新闻发布到内部或外部的门户网站 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
定义在文档编辑时文档的格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
定义文档上传后的显示格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
定义发送邮件时需要用的格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对企业发布文档的默认图片和格式大小进行设定; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
使用者定义新建文档的显示目录和每页显示的文档数量以及相关属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
知识专家充分挖掘企业内部的有利信息建立不同的应用地图,如岗位知识地图、产品知识地图等等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可对企业内部的专家进行汇总形成地图; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
用户可以订阅系统中相关知识资源; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
把有价值的知识分享给需要的人员 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可对相关目录的知识进行评分并进行统计分析; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
结合工作流的应用,对一定的文档进行内部审批 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对企业的知识文档进行统一归类到知识库; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
系统提醒与用户角色相关的未浏览文档的统计和展现; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对文档状态:草稿、开打、正常和归档的管理; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可发布图片、表格和附件;并以office格式或html格式发布; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可以对文档进行角色、部门、人员、客户和安全级别不同组合的共享设置; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可查询到什么人什么时候进行什么动作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
系统用户可以设定每一个人的独立文档管理系统; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对单篇文档的关键字进行设定,便于查询和统计; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
当有他人对自己的文档进行回复的时候,系统自动进行提醒; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
实现公司资料的积累、共享、利用、创新生命周期管理并进行完整保存 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
完美集成word和excel等office以及WPS工具; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对每篇文档的操作保留相应的痕迹 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对已经回复的文档自动提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
已经审批通过的文档进行最终归档并限制编辑权限 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对已经归档的文档重新编辑利用 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
与流程结合设置收发文的秘密级别、公文种类、字号、紧急程度等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
批量共享给需要查看或编辑权限的人员 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
设置每个人员的个人签名和相应的图章 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
从多个角度分析企业文档,如文档数量、文档被浏览的情况、最多被浏览的文档、利用最多文档、部门文档数量等等 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
从文档的关联属性如所有人、时间等等搜索需要的文档 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可系统中文档的质量和发布人、下载和浏览进行监控 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与流程模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与客户模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与项目模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与资产模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可设置与人力资源模块的协同工作; | ||||||||||||||||||||||||||||
|
对文档属性关联的字段进行自定义并进行分类查询和统计; | ||||||||||||||||||||||||||||

