成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
长沙泛普OA软件投入本项目的力量
一.1.1长沙OA软件投入本项目的力量
依据上述项目组织结构,长沙泛普OA软件公司拟对XX健康产品集团办公自动化系统建设项目投入以下人力资源:
| 项目小组 | 派遣部门 | 职务与人数 | 工作地点 |
| 项目领导小组 | 长沙OA系统公司总经理 | 分公司总经理,1名 | 在项目启动、验收以及需要协调时到项目现场 |
| 项目总监 | 项目管理部 | 项目总监成员,1名 | 公司 |
| 需求管理委员会 | 项目管理部 | 需求分析员 | 公司 |
| 技术管理委员会 | 技术管理部 | 技术部副经理 | 公司 |
| 项目经理 | 项目管理部 | 项目经理,1名 | 项目现场 |
| 需求分析小组 | 咨询管理部 | 项目顾问,1名 | 项目现场 |
| 咨询管理部 | 项目顾问,1名 | 项目现场 | |
| 开发小组 | 技术管理部 | 开发工程师,1名 | 公司 |
| 技术管理部 | 开发工程师,1名 | 公司 | |
| UI小组 | 项目管理部 | UI设计师,1名 | 公司 |
| 培训小组 | 项目管理部 | 培训工程师1名 | 项目现场(培训阶段) |
| 客户服务中心 | 培训专员 | 项目现场 | |
| 质量控制组长 | 品质管理部 | 总监助理,1名 | 公司 |
| SQA小组 | 品质管理部 | 质量管理员,1名 | 公司 |
| 测试小组 | 品质管理部 | 测试工程师,1名 | 公司 |
| 品质管理部 | 需求测试工程师 ,1名 | 公司 |

