成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
济南OA办公系统【企业版】
|
| 功能平台 | 应用模块 | 功能概述 |
| 信息交流平台 | 实现信息交流、发布、沟通,确保企业各部门之间信息畅通无阻沟通。 | |
| 个人桌面 | 自动展示当前待办事宜、邮件消息、个人任务安排、日程提醒及待办审批等。 | |
| 内部邮件 | 实现办公平台内各部门之间电子邮件的收发管理。 | |
| 外部邮件 | 基于办公平台实现对外部邮件的收发管理。 | |
| 短消息 | 实现企业内部各部门之间的即时通信,短消息的收发灵活,便捷。 | |
| 手机短信 | 实现手机短信的群发。 | |
| 通讯录 | 展示企业内部人员的通讯信息,并支持在线交流。 | |
| 日常办公平台 | 为个人办公提供便捷,实现由人找事到事找人的转化 | |
| 日程管理 | 建立日程安排计划,并根据设定时间到期提醒,使员工工作安排更加条理化。包含模块:日程安排、日程列表及直属下级日程。 | |
| 任务安排 | 管理日常任务安排,对任务参与人进行指派并记录,便于后期追踪以及考核评价。包含模块:我分配的任务、我执行的任务、我参与的任务、已完成的任务及直属下属任务等。 | |
| 流程审批 | 业务单据的流程审批管理。支持业务单据自定义,支持自由流程以及固定流程。包含模块:发起流程、待我审批流程、我发起的流程、流程列表及流程配置等。 | |
| 工作总结 | 实现周汇报、月总结及年总结的日常管理。包含模块:提交周报、周报管理、下属周报、写月总结、月度总结、下属月总结、写年总结、年度总结及下属年总结。 | |
| 工作计划 | 可自定义计划类型,比如月度计划、季度计划、年度计划。各计划都可设定计划的开始以及截至日期,并可给予提醒,帮助员工养成良好的工作习惯。包含模块:新建计划、计划安排及直属下级计划。 | |
| 工作日志 | 用于管理员工每日工作总结汇报,比如每日工作情况以及工作心得,公司领导可随时查阅员工工作日志,并给予评阅。包含模块:新建日志、日志管理及直属下级日志。 | |
| 资料中心 | 用于实现对企业常用文档的分类管理,比如知识文档、解决方案等,可共享给别人方便下载使用。包含模块:个人资料、共享资料以及公共资料。 | |
| 行政后勤 | 实现后勤工作的日常管理,规范及提高日常服务工作 | |
| 公告通知 | 实现通知公告信息的即时发布,用户可自定义通知公告的类型以及发布范围。包含模块:公告管理、公告分类、事务提醒 | |
| 物件收发 | 主要包括发件和寄件的管理,帮助企业记录发寄信件的信息以及邮费支付信息。 | |
| 资金费用 | 实现资金费用相关项目的电子化办理 | |
| 借款管理 | 实现借款过程的跟踪管理,包括借款申请、借款审批、借款执行以及借款归还等。 | |
| 报销管理 | 实现员工报销过程的跟踪管理,包括报销申请、报销审批以及报销执行等。 | |
| 费用收支 | 实现其他收入以及其他支出等相关的管理,包含模块:账户管理、其他收款以及其他付款等。 | |
| 人力资源 | 实现企业内部人事相关工作的管理 | |
| 员工档案 | 实现员工档案信息的管理。详细记录员工基本信息、联系信息、家庭信息以及工作信息等。 | |
| 基础设置 | 实现相关基础资料的维护以及设置操作。 | |
| 系统管理 | 实现系统的相关维护管理工作以及系统的基础设置。 | |
| 用户管理 | 实现用户账号的建立以及日常的管理。 | |
| 权限管理 | 用于实现权限信息的定义以及日常管理。 | |
| 日志管理 | 用于实现员工日志的记录查看。 | |
| 基础设置 | 系统基础设置管理。 | |


济南OA