成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
企业知识管理新平台(二)
| 名称 | 特征 | 示例 |
| 信号 | 物理特征表示 | 红灯、绿灯…… |
| 数据 | 未经处理的原始材料 | 张三、男、26岁…… |
| 信息 | 有意义的数据 | SOS…… |
| 知识 | 具有一定目的的信息,并能导致一定的行动 | 紧急警报à开始营救行动 |
| 任务 | 对象 | 方法 |
| 1、 分类或预测模型发现; 2、 数据总结、聚类、关联规则发现; 3、 序列模式发现; 4、 依赖关系和依赖模型发现; 5、 异常和趋势发现; | 1、 关系型数据库; 2、 面向对象数据库; 3、 空间数据库; 4、 时态数据库; 5、 文本数据库; 6、 多媒体数据库; 7、 Web/Internet | 1、 机器学习方法(决策树、规则归纳学习、基于事例学习、遗传酸法等); 2、 统计方法(多元回归、自回归、贝耶寺判别、费歇尔判别、非参数判别等); 3、 神经网络方法、数据库方法; 4、 可视化 |

