成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
电力工程行业常用建材清单及价格概览
213 铜芯塑料绝缘电线BV-1 m 157.79 0.6
214 圆钢φ5.5~9 kg 24.388 3.79
215 白布 kg 11.807 7.82
216 橡胶条 φ20 个 57.775 1.55

217 密封胶 支 14.364 5.82
218 油漆溶剂油 kg 12.639 6.53
219 封铅铅65% 锡35% kg 2 40.11
220 六角螺栓 kg 13.55 5.92
221 板枋材 m3 0.031 2566.12
222 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5 m 43.33 1.8
223 镀锌铁丝φ1.2~2.2 kg 18.16 4.28

224 膨胀螺栓 M8*80 10个 12.194 6.08
225 镀锌锁紧螺母M20*3 10个 22.746 3.25
226 塑料薄膜 m2 49.998 1.47
227 903胶 kg 6.328 11.41
228 镀锌电缆卡子2*35 套 51.524 1.4
229 钢管底座 千个·天 0.865 82.11
230 工程用板枋材 m3 0.028 2479.49
231 厚型防火涂料 kg 27.016 2.57
232 镀锌锁紧螺母M50*3 个 54.468 1.27
233 扣件 千个·天 5.359 12.82
234 汽油综合 kg 10.92 6.15
235 水泥32.5 kg 155.148 0.43

236 螺母 百个 7.088 9.15
237 密封剂 kg 9.455 6.84
238 铁砂布0#~2# 张 63.403 1.02
239 尼龙砂轮片φ500*25*4 片 1.983 32.51
240 砂轮片φ400 片 0.853 72.73
241 合金钢钻头 个 2.403 25.67
242 铁件 综合 kg 11.776 5.23
243 清油 kg 5.139 11.48
244 零星材料费 元 58.56 1
245 预拌混凝土 C20 m3 0.121 477.28
246 镀锌异径管箍DN25*15 个 40.4 1.42
247 界面剂 kg 41.352 1.38
248 铅油厚漆 kg 7.286 7.65
249 膨胀螺栓M12 套 28.308 1.89
250 钢筋HPB300 φ10以内 kg 12.948 4.02
251 冲击钻头φ10~20 个 2.025 25.67
252 低碳钢焊条J422 φ3.2 kg 13.63 3.68
本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

