成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
酒店管理系统软件标准信息化参考表格
| 泛普软件人力资源中心 | 培训报表 | 酒店月度培训计划表 | 人力资源中心 | ||
| 酒店月度培训总结 | 人力资源中心 | ||||
| 酒店月度新员工入职培训情况表 | 人力资源中心 | ||||
| 集团总部新员工入职培训参训人员情况表 | 人力资源中心 | ||||
| 集团总部新员工入职培训执行报告 | 人力资源中心 | ||||
| 后备人才信息表 | 人力资源中心 | ||||
| 人事薪酬报表 | 人员编制报表 | 人力资源中心 | |||
| 酒店业人工成本分析 | 人力资源中心 | 酒店业人工成本统计分析!A1 | 总裁/人力资源总监 | ||
| 酒店业月度人事异动报表 | 人力资源中心 | 酒店业月度人事异动统计分析!A1 | 总裁/人力资源总监 | ||
| 酒店业月度人员流失分析报表 | 人力资源中心 | 酒店业月度人员流失统计分析!A1 | 总裁/人力资源总监 | ||
| 酒店业月度生产效率报表 | 人力资源中心 | 酒店业月度生产效率统计分析表!A1 | 总裁/人力资源总监 | ||
| 采购中心 | 管理决策报表 | 物资月度采购情况分析表 | 采购中心 | 物资月度采购情况统计分析表!A1 | 总裁/采购中心总监 |
| 部门内部报表 | 请购单执行明细表 | 采购中心 | |||
| 采购订单执行明细表 | 采购中心 | ||||
| 分店采购价格档案报表 | 采购中心 | ||||
| 统购采购价格管理档案报表 | 采购中心 | ||||
| 定位小组 | 管理决策报表 | 招投标进度报表 | 定位小组 | ||
| 设计进度报表 | 定位小组 | ||||
| 部门内部报表 | 人员编制报表 | 人力资源中心 | |||
| 预算报表 | 财务中心 | ||||
| 筹建项目进度表及预算控制表 | 定位小组 |
| 信息中心 | 部门内部报表 | ||||
| 资产维护情况表 | 信息中心 | ||||
| 服务器运行情况表 | 信息中心 | ||||
| 帐号新增/变更表 | 信息中心 | ||||
| 帐号权限变更表 | 信息中心 | ||||
| 流程新增/优化统计表 | 信息中心 | ||||
| 离职人员文档备份统计表 | 信息中心 | ||||
| 系统问题跟踪表 | 信息中心 | ||||
| 决策分析表 | 项目进度表 | 信息中心 | 项目进度统计分析表!A1 | 总裁/信息中心总监 | |
| 流程绩效分析表 | 信息中心 | ||||
| 酒店筹建中心 | 决策分析表 | 筹建项目进度表 | 筹建中心 | 项目关键节点可直接查看 | 总裁/筹建中心总经理 |
| 筹建项目费用和预算对表 | 筹建中心 | 筹建项目费用和预算统计分析表!A1 | 总裁/筹建中心总经理 | ||
| 部门内部报表 | 预算管理分析报表 | 筹建中心 | |||
| 人员编制表 | 筹建中心 | ||||
| 集团办公室 | 部门内部报表 | 员工餐厅成本分析表 | 集团办公室 | ||
| 爱心基金收支明细表 | 集团办公室 | ||||
| 车辆费用明细表 | 集团办公室 | ||||
| 机票费用明细表 | 集团办公室 | ||||
| 话费明细表 | 集团办公室 | ||||
| 礼品统计表 | 集团办公室 | ||||
| 办公维修费 | 集团办公室 | ||||
| 物业费 | 集团办公室 | ||||
| 免费房报表 | 集团办公室 | ||||
| 制度执行报表 | 集团办公室 | ||||
| 管理决策报表 | 员工餐厅成本分析表 | 集团办公室 | 员工餐厅成本统计分析表!A1 | 总裁/办公室主任 | |
| 爱心基金使用分析报告 | 集团办公室 | 爱心基金使用统计分析表!A1 | 总裁/办公室主任 | ||
| 车辆费用分析 | 集团办公室 | 车辆费用统计分析表!A1 | 总裁/办公室主任 | ||
| 机票费用分析 | 集团办公室 | 机票费用统计分析表!A1 | 总裁/办公室主任 | ||
| 免费房使用报告 | 集团办公室 | 免费房使用统计分析表!A1 | 总裁/办公室主任 | ||
| 财务中心 | 管理决策报表 | 合并会计报表 | 各酒店报表合并生成 | 合并会计统计分析表!A1 | 总裁/财务总监 |
| 旅业合并报表 | 各酒店报表合并生成 | 旅业合并统计分析表!A1 | 总裁/财务总监 | ||
| 科目余额表 | 各酒店报表合并生成 | 科目余额统计分析表!A1 | 总裁/财务总监 | ||
| 食堂报表 | 各酒店报表合并生成 | ||||
| 高管费用明细表 | 各酒店报表合并生成 | 高管费用统计分析表!A1 | 总裁/财务总监 | ||
| 部门内部报表 | 集团会计报表 | 财务管理中心 | |||
| 投资管理中心 | 管理决策报表 | 投资项目决策分析表 | 投资管理中心 | 投资项目统计分析表!A1 | 总裁/投资管理中心总监 |
| 非银行融资项目分析表 | 投资管理中心 | 非银行融资项目统计分析表!A1 | 总裁/投资管理中心总监 | ||
| 集团子公司日常法务风险分析表 | 投资管理中心 | 集团子公司日常法务风险统计分析报表!A1 | 总裁/投资管理中心总监 | ||
| 重点项目实施监控分析表 | 投资管理中心 | 重点项目实施监控统计分析表!A1 | 总裁/投资管理中心总监 | ||
| 重大产业政策或经济形势监控预警分析表 | 投资管理中心 | 重大产业政策或经济形势监控预警统计分析表!A1 | 总裁/投资管理中心总监 | ||
| 部门内部报表 | 投资项目信息汇总表 | 投资管理中心 | |||
| 非银行融资项目完结汇总表 | 投资管理中心 | ||||
| 集团子公司法务信息汇总表 | 投资管理中心 |
| 资金中心 | 会计基本报表 | ||||
| (控股/集团/商业)利润表 | 财务管理中心 | ||||
| (控股/集团/商业)现金流量表 | 财务管理中心 | ||||
| 财务分析 | 资产负债表报表明细说明 | 财务管理中心 | |||
| 资产负债表报表项目变动分析 | 财务管理中心 | ||||
| 主要财务指标分析表 | 财务管理中心 | ||||
| 授信平台信用等级及资金需求测评表 | 资金管理中心 | ||||
| 经营状况分析 | 远洲旅业营业收入总表 | 财务管理中心 | |||
| 远洲房产营业收入总表 | 财务管理中心 | ||||
| 远洲商贸营业收入总表 | 财务管理中心 | ||||
| 利润表分析 | 财务管理中心 | ||||
| 经营利润预测表 | 财务管理中心 | ||||
| 融资业务管理 | 银行授信情况表 | 资金管理中心 | 银行授信情况统计分析表!A1 | 总裁/资金总监 | |
| 融资明细表 | 资金管理中心 | 融资统计分析表!A1 | 总裁/资金总监 | ||
| 融资综合成本表 | 资金管理中心 | 融资综合成本统计分析表!A1 | 总裁/资金总监 | ||
| 资金运行管理 | 现金净流量运行情况表 | 资金管理中心 | 现金净流量运行情况统计分析表!A1 | 董事长/总裁/资金总监 | |
| 资金管理报告 | 资金管理中心 | PPT 报告 | 董事长/总裁/资金总监 | ||
| 总部资金计划表 | 资金管理中心 | 总部资金计划统计分析表!A1 | 总裁/资金总监 | ||
| 总部资金收支概况日报 | 资金管理中心 | ||||
| 集团资金余额日报 | 财务管理中心 | ||||
| 运营中心 | 人事类 | 人员离职率分析表 | 运营管理中心 | ||
| 酒店业人工成本分析 | 运营管理中心 | ||||
| 酒店业月度人事异动报表 | 运营管理中心 | ||||
| 酒店业月度人员流失分析报表 | 运营管理中心 | ||||
| 酒店业月度生产效率报表 | 运营管理中心 | ||||
| 财务类 | 旅业合并报表 | 运营管理中心 | 旅业合并统计分析表!A1 | 总裁/运营中心总监 | |
| 工程类 | 设计进度报表 | 运营管理中心 | |||
| 能耗分析报表 | 运营管理中心 | 能耗统计分析报表!A1 | 总裁/运营中心总监 | ||
| 筹建项目进度表 | 运营管理中心 | ||||
| 营销类 | 市场占有率分析报表 | 运营管理中心 | |||
| VIP客户消费分析报表 | 运营管理中心 | ||||
| 餐饮类报表 | 菜品结构与品质分析报表 | 运营管理中心 | |||
| 品质类报表 | 服务品质分析报告 | 运营管理中心 |
| 酒店管理软件核心知识分类——形成分类目录 | |||||||||||
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 主要知识文档说明 | 是否需要审批 | 可否回复 | 可否下载 | 可否打印 | 可否共享 | 附件大小 | 编辑权限 | 共享权限 |
|
连锁酒店 市场销售部 |
管理制度 | ||||||||||
| |-- | 市场销售部各岗位说明书 | 用于销售部岗位职能描述,员工学习标准 | √ | × | √ | √ | √ | 5M | 全公司 | ||
| |-- | 各岗位工作标准及程序 | 市场销售部各岗位工作标准,以及详细的操作流程 | √ | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| |-- | 市场销售部管理制度 | 部门最新管理制度发布更新 | × | √ | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| 常用模板 | |||||||||||
| |-- | 市场销售部内部运转表格 | 常用表格模板,便于下载使用 | √ | √ | √ | √ | √ | 20M | 市场销售部 | ||
|
连锁酒店 客房部 |
管理制度 | ||||||||||
| |-- | 客房部概况 | 客房部部门认知,客房部岗位配置,客房部组织结构图 | √ | √ | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| |-- | 客房部岗位说明书 | 客房部经理岗位说明书,楼层经理岗位说明书等各岗位工作标准,以及详细的操作流程 | √ | √ | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| |-- | 客房部工作标准程序 | 客房部工作标准程序 | √ | √ | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| |-- | 客房部标准服务流程 | 客房部标准服务流程 | √ | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| |-- | 客房部管理制度 | 客房部管理制度 | √ | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | ||
| 常用模板 | |||||||||||
| |-- | 客房部运转表单 | 常用表格模板,便于下载使用 | √ | √ | √ | √ | √ | 20M | 全公司 | ||
|
连锁酒店 总经理办公室 |
酒店餐饮管理系统管理制度 | √ | √ | √ | √ | √ | 20M | 全公司 | |||
| |-- | 总经理办公室概况 | 总经理办公室概况 | √ | √ | √ | √ | √ | 20M | 全公司 | ||
| 总经理办公室各岗位说明书 | 总经理办公室各岗位说明书 | √ | √ | √ | √ | √ | 20M | 全公司 | |||
| 总经理办公室各岗位工作程序 | 总经理办公室各岗位工作程序 | × | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | |||
| 办公室管理制度 | 办公室管理制度 | × | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | |||
| 运转表单 | 常用表格模板,便于下载使用 | × | × | √ | √ | √ | 10M | 全公司 | |||

