成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
OA办公系统与项目管理相关集成
项目管理集成清单:
- 付款申请单、付款单、无合同报销单;
- 项目可研目标成本编制、项目计划目标成本编制、项目目标控制成本编制、项目预目标成本编制、项目目标成本编制、项目可研目标成本汇总、项目计划目标成本汇总、项目目标控制成本汇总、项目预目标成本汇总、项目目标成本汇总;
- 项目目标成本调整表、项目目标成本结转表、项目成本归集单;
- 部门项目年度资金计划维护、部门项目月度资金计划维护、项目公司年度项目年度资金计划维护、项目公司月度项目年度资金计划维护;
- 项目进度计划、质量、安全、文明生产记录单、材料进场检验单;
- 合同执行情况评估;
- 工程合同录入、材料设备合同录入、其他合同录入、工程合同修订、材料设备合同修订、其他合同修订、工程合同结算、材料设备合同结算;
- 设计变更单、现场签证单;
集成内容与关系说明:
| 项目管理 | OA办公系统 | 集成说明 |
| 付款申请单 | 审批流 | PM业务单据点击“审批”按钮,触发OA审批流触发器,审批流上人员在OA中进行单据审批,审批过程允许对单据进行修改,OA将单据审批过后的“审批通过”“审批不通过”回写项目管理的相关单据状态,如果在审批过程中有单据的数据修改,则应该回写相关的字段 |
| 付款单 | ||
| 无合同报销单 | ||
| 项目可研目标成本编制 | ||
| 项目计划目标成本编制 | ||
| 项目目标控制成本编制 | ||
| 项目预目标成本编制 | ||
| 项目目标成本编制 | ||
| 项目可研目标成本汇总 | ||
| 项目计划目标成本汇总 | ||
| 项目目标控制成本汇总 | ||
| 项目预目标成本汇总 | ||
| 项目目标成本汇总 | ||
| 项目目标成本调整表 | ||
| 项目目标成本结转表 | ||
| 项目成本归集表 | ||
| 部门项目年度资金计划维护 | ||
| 部门项目月度资金计划维护 | ||
| 项目公司年度项目年度资金计划维护 | ||
| 项目公司月度项目年度资金计划维护 | ||
| 项目进度计划 | ||
| 质量、安全、文明生产记录单 | ||
| 材料进场检验单 | ||
| 合同执行情况评估 |

