成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
餐饮管理公司OA办公软件系统费用流程及客户设置
| 日期控制(必填) | 门店报销标准摘要 | 会计科目 | 会计科目 |
| 员工宿舍押金 | 113301 | 其他应收款-备用金 | |
| 水果费 | 540101 | 主营业务成本-水果 | |
| 月/季 | 水费 | 550106 | 营业费用-水费 |
| 月/季 | 电费 | 550107 | 营业费用-电费 |
| 月/季 | 煤气费 | 550108 | 营业费用-煤气费 |
| 月/季 | 出差车费 | 550109 | 营业费用-差旅费 |
| 月/季 | 出差餐费 | 550109 | 营业费用-差旅费 |
| 月/季 | 出差住宿费 | 550109 | 营业费用-差旅费 |
| 月/季 | 出差火车/长途车费 | 550109 | 营业费用-差旅费 |
| 月/季 | 出差机票款 | 550109 | 营业费用-差旅费 |
| 市内交通费 | 550109 | 营业费用-差旅费 | |
| 月/季 | 支援员工差旅费 | 550109 | 营业费用-差旅费 |
| 桌椅搬运费 | 550110 | 营业费用-物流费 | |
| 月/季 | 门店快递费(外送) | 550112 | 营业费用-办公费 |
| 月/季 | 门店快递费(非外送) | 550112 | 营业费用-办公费 |
| 办公用品费用 | 550112 | 营业费用-办公费 | |
| 办公费(硒鼓充粉费办证费刻章费等) | 550112 | 营业费用-办公费 | |
| 月/季 | CA证书费 | 550112 | 营业费用-办公费 |
| 办证费/刻章费 | 550112 | 营业费用-办公费 | |
| 员工出入证办理费 | 550112 | 营业费用-办公费 | |
| 塑封费 | 550112 | 营业费用-办公费 | |
| 招聘费 | 550112 | 营业费用-办公费 | |
| 打印复印费 | 550112 | 营业费用-办公费 | |
| 税控机年检费 | 550112 | 营业费用-办公费 | |
| 培训费 | 550112 | 营业费用-办公费 | |
| 月/季 | 门店员工异地培训津贴 | 55012002 | 营业费用-员工福利-其他各项 |
| 门店维修费 | 550114 | 营业费用-修理费 | |
| 门店低耗物料品等费 | 550117 | 营业费用-营运物料 | |
| 税控机发票机货款(单价大于等于2000的) | 550117 | 营业费用-营运物料 | |
| 购买微波炉费用 | 550117 | 营业费用-营运物料 | |
| 员工口红费 | 550117 | 营业费用-营运物料 | |
| 灭火器费用 | 550117 | 营业费用-营运物料 | |
| 月/季 | 垃圾费 | 550118 | 营业费用-外来服务费 |
| 员工聚餐费/饮料费 | 550119 | 营业费用-伙食费 | |
| 员工健康证费 | 550126 | 营业费用-其他 | |
| 顾客投诉处理费 | 550126 | 营业费用-其他 | |
| 公关费 | 550127 | 营业费用-交际应酬费 | |
| 存款手续费 | 550302 | 财务费用-手续费 | |
| 月/季 | 门店固定电话费 | 55011301 | 营业费用-通讯费-电话费 |
| 缴款单彩信费 | 55011301 | 营业费用-通讯费-电话费 | |
| 月/季 | 店经理手机补贴 | 55011302 | 营业费用-通讯费-手机费 |
| 月/季 | 资深店经理通讯补贴 | 55011302 | 营业费用-通讯费-手机费 |
| 月/季 | 资深店经理交通补贴 | 550109 | 营业费用-差旅费 |
| 月/季 | 门店宽带费 | 55011303 | 营业费用-通讯费-宽带费 |
| 月/季 | 储值卡奖励 | 55012001 | 营业费用-员工福利-团队福利 |
| 月/季 | 奖金 | 55012001 | 营业费用-员工福利-团队福利 |
| 年夜饭费 | 55012002 | 营业费用-员工福利-其他各项 | |
| 食材费 | 55012002 | 主营业务成本-食材 | |
| 月/季 | 员工宿舍水电煤气费 | 55012002 | 营业费用-员工福利-其他各项 |
| 月/季 | 员工宿舍租金 | 55012002 | 营业费用-员工福利-其他各项 |
| 月/季 | 支援员工津贴 | 55012002 | 营业费用-员工福利-其他各项 |
| 支援员工生活用品 | 55012002 | 营业费用-员工福利-其他各项 | |
| 新店超营业额奖金 | 55012001 | 营业费用-员工福利-团队福利 | |
| 高温费 | |||
| 员工大会 | |||

